Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4 млн | — | — | — | — | — | 175 214 |
| Себестоимость | 3 млн | — | — | — | — | — | 49 738 |
| Валовая прибыль | 371 000 | — | — | — | — | — | 125 476 |
| Исследования и разработки | 274 000 | — | — | — | — | — | — |
| Коммерческие и административные расходы | 4 млн | — | — | 2 млн | 5 млн | — | — |
| Операционные расходы | 4 млн | 5 млн | 1 млн | 2 млн | 5 млн | 1 млн | 1 млн |
| Операционная прибыль | −4 млн | −5 млн | −1 млн | −2 млн | −5 млн | −1 млн | −1 млн |
| Прибыль до налогов | −26 млн | −16 млн | 3 млн | 103 млн | −161 млн | −1 млн | −1 млн |
| Налог на прибыль | 38 000 | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | −27 млн | −16 млн | 3 млн | 103 млн | −161 млн | 4 млн | −2 млн |
| Прибыль на акцию | −1,01 | −2,02 | 0,58 | 20,76 | −51,96 | 2,18 | −0,90 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −1,14 | −2,02 | 0,54 | 18,15 | −51,96 | 2,18 | −0,90 |
| Средневзвешенное число акций | 28 млн | 8 млн | 5 млн | 5 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 31 млн | 8 млн | 6 млн | 6 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 6 млн | 3 млн | 8 млн | 2 млн | 4 млн | 7 млн | 373 | 1 947 |
| Краткосрочные вложения | 120 000 | 250 000 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −5 млн | −1 млн | −340 000 |
| Амортизация | 22 000 | 299 | — |
| Вознаграждение акциями | 2 млн | 177 905 | 6 000 |
| Капитальные затраты | 154 000 | 10 221 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Дебиторская задолженность | 4 млн | 506 000 | — | — | — | — | — | — |
| Запасы | 4 млн | — | — | — | — | — | — | — |
| Оборотные активы | 23 млн | 14 млн | 13 млн | 7 млн | 8 млн | 9 млн | 965 709 | 706 447 |
| Основные средства | 559 000 | 101 000 | 15 883 | 13 383 | 9 922 | — | — | — |
| Гудвил | 100 млн | 8 млн | — | — | — | — | — | — |
| Активы | 315 млн | 202 млн | 13 млн | 7 млн | 9 млн | 9 млн | 984 999 | 1 млн |
| Краткосрочные обязательства | 92 млн | 44 млн | 44 млн | 60 млн | 65 млн | 171 млн | 7 млн | 12 млн |
| Краткосрочный долг | 4 млн | 12 000 | — | — | — | — | — | — |
| Долгосрочный долг | 3 млн | — | — | — | — | — | — | — |
| Обязательства | 98 млн | 45 млн | 44 млн | 61 млн | 66 млн | 172 млн | 8 млн | 13 млн |
| Капитал | 36 млн | −20 млн | −30 млн | −53 млн | −57 млн | −163 млн | −7 млн | −12 млн |
| Акций в обращении | 38 млн | 19 млн | 11 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 2 млн | 15 млн |
| Акций выпущено | 38 млн | 19 млн | 11 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 2 млн | 15 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −4 млн | −810 221 | −936 000 |
| Выплачено дивидендов | 297 000 | — | — |
| Денежный поток от финансирования | 12 млн | — | 9 млн |