Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исследования и разработки | 41 млн | 31 млн | 30 млн | 23 млн | 17 млн | 15 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 18 млн | 15 млн | 11 млн | 9 млн | 8 млн | 10 млн |
| Операционные расходы | 59 млн | 46 млн | 41 млн | 32 млн | 25 млн | 24 млн |
| Операционная прибыль | −59 млн | −46 млн | −41 млн | −32 млн | −25 млн | −24 млн |
| Процентные расходы | 1 млн | 1 млн | 2 млн | 602 000 | 727 000 | 466 000 |
| Чистая прибыль | −77 млн | −67 млн | −43 млн | −23 млн | −14 млн | −6 млн |
| Прибыль на акцию | −0,71 | −0,78 | −0,50 | −0,27 | −0,18 | −0,08 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,71 | −0,78 | −0,50 | −0,35 | −0,27 | −0,26 |
| Средневзвешенное число акций | 109 млн | 86 млн | 85 млн | 85 млн | 78 млн | 72 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 109 млн | 86 млн | 85 млн | 87 млн | 80 млн | 75 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 263 млн | 258 млн | 20 млн | 33 млн | 83 млн | 274 млн | 295 млн | 243 млн |
| Краткосрочные вложения | 111 млн | 154 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −43 млн | −29 млн |
| Денежный поток от инвестиций | 42 млн | −162 млн |
| Денежный поток от финансирования | 5 млн | 1 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 189 млн |
| 150 млн |
| 130 млн |
| 0 |
| — |
| — |
| Оборотные активы | 381 млн | 419 млн | 216 млн | 189 млн | 222 млн | 282 млн | 299 млн | 248 млн |
| Гудвил | 20 млн | 20 млн | 20 млн | 20 млн | 20 млн | 20 млн | 20 млн | 20 млн |
| Активы | 401 млн | 440 млн | 237 млн | 265 млн | 275 млн | 302 млн | 320 млн | 268 млн |
| Краткосрочные обязательства | 81 млн | 67 млн | 65 млн | 38 млн | 30 млн | 39 млн | 33 млн | 42 млн |
| Обязательства | 122 млн | 108 млн | 106 млн | 80 млн | 53 млн | 61 млн | 58 млн | 66 млн |
| Капитал | 279 млн | 332 млн | 131 млн | 185 млн | 223 млн | 241 млн | 262 млн | 202 млн |
| Акций в обращении | 104 млн | 99 млн | 77 млн | 76 млн | 76 млн | 75 млн | 82 млн | 72 млн |
| Акций выпущено | 104 млн | 99 млн | 77 млн | 76 млн | 76 млн | 75 млн | 82 млн | 72 млн |