Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 79 млн | 78 млн | 75 млн | 126 млн | 61 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 53 млн | 54 млн | 76 млн | — | — |
| Запасы | — | 25 млн | 38 млн | 34 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 209 млн | 202 млн | 200 млн | — | — |
| Гудвил | — | 1 млн | 1 млн | 1 млн | — | — |
| Активы | — | 1,60 млрд | 1,49 млрд | 1,49 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 75 млн | 110 млн | 57 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 40 млн | 79 млн | 30 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 389 млн | 331 млн | 398 млн | — | — |
| Обязательства | — | 470 млн | 444 млн | 461 млн | — | — |
| Капитал | — | 1,13 млрд | 1,04 млрд | 1,03 млрд | 1,07 млрд | 1,05 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)