Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 716 млн | 730 млн | 740 млн | 620 млн | 711 млн | 718 млн |
| Себестоимость | 672 млн | 682 млн | 690 млн | 576 млн | 664 млн | 670 млн |
| Валовая прибыль | 43 млн | 48 млн | 50 млн | 43 млн | 47 млн | 48 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 41 млн | 42 млн | 43 млн | 40 млн | 41 млн | 40 млн |
| Операционные расходы | 44 млн | 44 млн | 45 млн | 43 млн | 43 млн | 42 млн |
| Операционная прибыль | −384 720 | 4 млн | 5 млн | 461 905 | 4 млн | 6 млн |
| Процентные расходы | — | — | — | 2 млн | 3 млн | 3 млн |
| Прибыль до налогов | −3 млн | 1 млн | 2 млн | −2 млн | 740 419 | 2 млн |
| Налог на прибыль | −427 000 | 245 000 | 790 000 | −431 000 | 392 000 | 914 875 |
| Чистая прибыль | −2 млн | 792 964 | 1 млн | −2 млн | 348 419 | 1 млн |
| Прибыль на акцию | −2,34 | 1,29 | 2,14 | −2,58 | 0,57 | 2,48 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −2,34 | 1,28 | 2,13 | −2,58 | 0,57 | 2,46 |
| Средневзвешенное число акций | 930 727 | 616 788 | 615 261 | 615 261 | 611 322 | 600 161 |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 930 727 | 618 101 | 617 723 | 615 261 | 613 573 | 606 252 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 643 064 | 778 753 | 744 613 | 826 322 | 685 854 | 535 862 | 672 788 | 719 342 |
| Дебиторская задолженность | 73 млн | 69 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | — | −12 млн | — | — | −40 млн | — |
| Амортизация | 2 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 73 млн |
| 79 млн |
| 65 млн |
| 71 млн |
| 71 млн |
| 80 млн |
| Запасы | 151 млн | 144 млн | 153 млн | 149 млн | 161 млн | 175 млн | 144 млн | 161 млн |
| Оборотные активы | 241 млн | 230 млн | 240 млн | 244 млн | 240 млн | 258 млн | 229 млн | 258 млн |
| Основные средства | 112 млн | 106 млн | 108 млн | 109 млн | 111 млн | 107 млн | 106 млн | 104 млн |
| Гудвил | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн |
| Активы | 394 млн | 379 млн | 391 млн | 394 млн | 392 млн | 405 млн | 374 млн | 401 млн |
| Краткосрочные обязательства | 111 млн | 87 млн | 112 млн | 89 млн | 92 млн | 80 млн | 93 млн | 85 млн |
| Краткосрочный долг | 6 млн | 6 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн |
| Капитал | 112 млн | 114 млн | 113 млн | 113 млн | 111 млн | 112 млн | 112 млн | 110 млн |
| Акций в обращении | 976 028 | 650 709 | 635 609 | 645 462 | 645 462 | 645 462 | 630 362 | 630 362 |
| Акций выпущено | — | — | 635 609 | — | — | — | 630 362 | — |
| 3 млн |
| 2 млн |
| Вознаграждение акциями | — | 548 961 | — | — | 637 862 | — |
| Капитальные затраты | — | 678 402 | — | — | 3 млн | — |
| Денежный поток от инвестиций | — | −668 702 | — | — | −3 млн | — |
| Выплачено дивидендов | — | 117 127 | — | — | 116 184 | — |
| Денежный поток от финансирования | — | 12 млн | — | — | 43 млн | — |