Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. | 30 июн. 2023 г. | 30 июн. 2022 г. | 30 июн. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 2 млн | 748 099 | 3 млн | 363 535 | 1 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 870 042 | 47 753 | 211 356 | — | — |
| Запасы | — | 262 668 | 600 876 | 626 196 | — | — |
| Оборотные активы | — | 4 млн | 2 млн | 6 млн | — | — |
| Основные средства | — | 3 млн | 4 млн | 4 млн | — | — |
| Активы | — | 11 млн | 9 млн | 12 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 3 млн | 7 млн | 6 млн | — | — |
| Обязательства | — | 10 млн | 14 млн | 11 млн | — | — |
| Капитал | — | 173 432 | −5 млн | 587 833 | 453 174 | 2 млн |
| Акций в обращении | — | 87 млн | 50 млн | 50 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | 87 млн | 50 млн | 50 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)