Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79 млн | 31 млн | 23 млн | 17 млн | 894 000 | 1 млн |
| Операционные расходы | 21 млн | 12 млн | 12 млн | 12 млн | 9 млн | 7 млн |
| Процентные расходы | 178 млн | 119 млн | 89 млн | 78 млн | 83 млн | 75 млн |
| Чистая прибыль | −80 млн | 150 млн | −14 млн | −3 млн | 31 млн | −8 млн |
| Прибыль на акцию | −0,41 | 1,09 | −0,14 | −0,06 | 0,38 | −0,15 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,41 | 1,08 | −0,14 | −0,06 | 0,38 | −0,15 |
| Средневзвешенное число акций | 200 млн | 136 млн | 113 млн | 90 млн | 76 млн | 67 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 200 млн | 137 млн | 113 млн | 90 млн | 76 млн | 67 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 773 млн | 531 млн | 491 млн | 388 млн | 327 млн | 377 млн | 406 млн | 409 млн |
| Активы | 24,34 млрд | 17,34 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 70 млн | — | — | 6 млн | — | — |
| Вознаграждение акциями | 8 млн | 3 млн | 3 млн | 2 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 14,16 млрд |
| 11,31 млрд |
| 9,04 млрд |
| 8,18 млрд |
| 7,82 млрд |
| 6,68 млрд |
| Обязательства | 21,62 млрд | 14,88 млрд | 12,20 млрд | 9,70 млрд | 7,65 млрд | 7,00 млрд | 6,67 млрд | 5,64 млрд |
| Капитал | 2,72 млрд | 2,46 млрд | 1,96 млрд | 1,61 млрд | 1,40 млрд | 1,18 млрд | 1,14 млрд | 1,05 млрд |
| Акций в обращении | 207 млн | 175 млн | 146 млн | 125 млн | 102 млн | 84 млн | 79 млн | 75 млн |
| Акций выпущено | 207 млн | 175 млн | 146 млн | 125 млн | 102 млн | 84 млн | 79 млн | 75 млн |
| 1 млн |
| 1 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −7,19 млрд | — | — | −908 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 103 млн | — | — | 42 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | 7,48 млрд | — | — | 868 млн | — | — |