Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд | 10,28 млрд |
| Себестоимость | 3,17 млрд | 2,88 млрд |
| Валовая прибыль | 7,93 млрд | 7,40 млрд |
| Исследования и разработки | 1,64 млрд | 1,48 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 1,20 млрд | 914 млн |
| Операционные расходы | 5,65 млрд | 5,09 млрд |
| Операционная прибыль | 2,28 млрд | 2,32 млрд |
| Прибыль до налогов | 2,31 млрд | 2,28 млрд |
| Налог на прибыль | 311 млн | 297 млн |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд | 1,98 млрд |
| Прибыль на акцию | 4,43 | 3,99 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 4,34 | 3,94 |
| Средневзвешенное число акций | 459 млн | 496 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 468 млн | 501 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 2,89 млрд | 1,87 млрд | 2,42 млрд | 2,07 млрд | 3,03 млрд | 2,43 млрд | 1,59 млрд | 1,96 млрд |
| Краткосрочные вложения | — |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,96 млрд | 2,41 млрд |
| Амортизация | 407 млн | 324 млн |
| Вознаграждение акциями | 607 млн | 588 млн |
| Капитальные затраты | 525 млн | 458 млн |
| Денежный поток от инвестиций | 1,42 млрд | 2,21 млрд |
| Выплачено дивидендов | 531 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| 26 млн |
| 30 млн |
| — |
| — |
| — |
| Оборотные активы | 6,26 млрд | 5,09 млрд | 5,39 млрд | 5,92 млрд | 6,87 млрд | 7,57 млрд | 7,06 млрд | 7,27 млрд |
| Основные средства | 1,20 млрд | 1,34 млрд | 1,33 млрд | 1,33 млрд | 1,29 млрд | 1,26 млрд | 1,27 млрд | 1,29 млрд |
| Гудвил | 4,46 млрд | 4,47 млрд | 4,38 млрд | 4,39 млрд | 4,36 млрд | 4,27 млрд | 4,32 млрд | 4,29 млрд |
| Активы | 17,89 млрд | 17,61 млрд | 17,79 млрд | 17,96 млрд | 18,95 млрд | 19,37 млрд | 19,92 млрд | 20,38 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 5,13 млрд | 4,64 млрд | 5,83 млрд | 5,94 млрд | 5,88 млрд | 6,10 млрд | 5,64 млрд | 5,80 млрд |
| Краткосрочный долг | 750 млн | 750 млн | 1,75 млрд | 1,75 млрд | 994 млн | 1,67 млрд | 1,24 млрд | 1,55 млрд |
| Долгосрочный долг | 5,99 млрд | 6,00 млрд | 5,00 млрд | 5,00 млрд | 5,75 млрд | 5,75 млрд | 6,18 млрд | 6,17 млрд |
| Обязательства | 13,48 млрд | 13,00 млрд | 13,07 млрд | 13,21 млрд | 14,00 млрд | 14,21 млрд | 14,50 млрд | 14,85 млрд |
| Капитал | 4,41 млрд | 4,62 млрд | 4,72 млрд | 4,75 млрд | 4,95 млрд | 5,16 млрд | 5,42 млрд | 5,51 млрд |
| Акций в обращении | 446 млн | 449 млн | 454 млн | 459 млн | 463 млн | 471 млн | 482 млн | 494 млн |
| Казначейские акции | 1,31 млрд | 1,31 млрд | 1,30 млрд | 1,29 млрд | 1,28 млрд | 1,27 млрд | 1,26 млрд | 1,25 млрд |
| 533 млн |
| Выкуп акций | 2,50 млрд | 3,15 млрд |
| Денежный поток от финансирования | −3,66 млрд | −3,81 млрд |