Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 28 февр. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 392 млн | 395 млн |
| Себестоимость | 272 млн | 277 млн |
| Валовая прибыль | 120 млн | 117 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 68 млн | 65 млн |
| Операционная прибыль | 53 млн | 52 млн |
| Прибыль до налогов | 59 млн | 55 млн |
| Налог на прибыль | 16 млн | 15 млн |
| Чистая прибыль | 43 млн | 40 млн |
| Прибыль на акцию | 1,66 | 1,55 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,66 | 1,54 |
| Средневзвешенное число акций | 26 млн | 26 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 26 млн | 26 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 35 млн | 31 млн | 32 млн | 33 млн | 67 млн | 56 млн | 100 млн | — |
| Краткосрочные вложения | 0 | 0 |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 28 февр. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 53 млн | 66 млн |
| Амортизация | 9 млн | 9 млн |
| Вознаграждение акциями | 3 млн | 4 млн |
| Капитальные затраты | 12 млн | 6 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −45 млн | 13 млн |
| Выплачено дивидендов | 26 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 0 |
| 0 |
| 5 млн |
| 13 млн |
| 23 млн |
| — |
| Дебиторская задолженность | 38 млн | 35 млн | 36 млн | — | 37 млн | 40 млн | 44 млн | — |
| Запасы | 55 млн | 61 млн | 62 млн | 53 млн | 39 млн | 39 млн | 42 млн | — |
| Оборотные активы | 132 млн | 133 млн | 139 млн | 136 млн | 153 млн | 152 млн | 212 млн | — |
| Основные средства | 63 млн | 57 млн | 58 млн | 59 млн | 53 млн | 53 млн | 55 млн | — |
| Гудвил | 107 млн | 107 млн | 107 млн | 107 млн | 94 млн | 94 млн | 94 млн | — |
| Активы | 357 млн | 354 млн | 362 млн | 362 млн | 349 млн | 346 млн | 407 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | 35 млн | 35 млн | 41 млн | 46 млн | 33 млн | 32 млн | 34 млн | — |
| Обязательства | 48 млн | 49 млн | 56 млн | 61 млн | 47 млн | 48 млн | 48 млн | — |
| Капитал | 309 млн | 305 млн | 305 млн | 301 млн | 302 млн | 298 млн | 358 млн | 354 млн |
| Акций в обращении | — | 30 млн | 30 млн | 30 млн | 30 млн | 30 млн | 30 млн | — |
| Акций выпущено | 30 млн | 30 млн | 30 млн | 30 млн | 30 млн | 30 млн | 30 млн | — |
| 92 млн |
| Выкуп акций | 14 млн | 2 млн |
| Денежный поток от финансирования | −40 млн | −94 млн |