Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 млрд | 1,32 млрд | 1,01 млрд |
| Себестоимость | 936 млн | 816 млн | 740 млн |
| Валовая прибыль | 883 млн | 507 млн | 268 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 39 млн | 36 млн | 40 млн |
| Операционная прибыль | 727 млн | 419 млн | 182 млн |
| Прибыль до налогов | 544 млн | 435 млн | 163 млн |
| Налог на прибыль | 22 млн | 135 млн | 58 млн |
| Чистая прибыль | 504 млн | 287 млн | 101 млн |
| Прибыль на акцию | 2,50 | 1,42 | 0,54 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,47 | 1,41 | 0,54 |
| Средневзвешенное число акций | 203 млн | 204 млн | 194 млн |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 869 млн | 857 млн | 540 млн | 280 млн |
| Запасы | — | 297 млн | 279 млн | 236 млн | — |
| Оборотные активы | — |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Амортизация | 261 млн | 255 млн | 264 млн |
| Вознаграждение акциями | 20 млн | 12 млн | 10 млн |
| Капитальные затраты | 866 млн | 594 млн | 402 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,45 млрд |
| 1,48 млрд |
| 930 млн |
| — |
| Гудвил | — | 93 млн | 93 млн | 93 млн | — |
| Активы | — | 6,73 млрд | 5,84 млрд | 4,99 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 789 млн | 412 млн | 274 млн | — |
| Краткосрочный долг | — | 48 млн | 0 | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 1,23 млрд | 915 млн | 636 млн | — |
| Обязательства | — | 2,44 млрд | 1,95 млрд | 1,48 млрд | — |
| Капитал | — | 4,28 млрд | 3,89 млрд | 3,51 млрд | — |