Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 241 млн | 180 млн |
| Себестоимость | 187 млн | 136 млн |
| Валовая прибыль | 54 млн | 44 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 34 млн | 35 млн |
| Операционные расходы | 36 млн | 36 млн |
| Операционная прибыль | 18 млн | 8 млн |
| Прибыль до налогов | 19 млн | 9 млн |
| Налог на прибыль | 4 млн | 2 млн |
| Чистая прибыль | 15 млн | 7 млн |
| Прибыль на акцию | 0,56 | 0,26 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,56 | 0,26 |
| Средневзвешенное число акций | 26 млн | 26 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 26 млн | 26 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 39 млн | 18 млн | 24 млн | 23 млн | 21 млн | 21 млн | 18 млн | 17 млн |
| Дебиторская задолженность | 4 млн | 11 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 3 млн | 10 млн |
| Амортизация | 2 млн | 2 млн |
| Капитальные затраты | 1 млн | 3 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −1 млн | −4 млн |
| Денежный поток от финансирования | −4 млн | −4 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 5 млн |
| 5 млн |
| 5 млн |
| 4 млн |
| 4 млн |
| 5 млн |
| Запасы | 34 млн | 35 млн | 29 млн | 27 млн | 26 млн | 26 млн | 29 млн | 27 млн |
| Оборотные активы | 77 млн | 65 млн | 59 млн | 57 млн | 54 млн | 52 млн | 52 млн | 50 млн |
| Основные средства | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 13 млн | 11 млн |
| Гудвил | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн |
| Активы | 108 млн | 96 млн | 91 млн | 83 млн | 80 млн | 78 млн | 77 млн | 74 млн |
| Краткосрочные обязательства | 22 млн | 19 млн | 11 млн | 12 млн | 12 млн | 13 млн | 11 млн | 8 млн |
| Обязательства | 32 млн | 29 млн | 30 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 26 млн | 24 млн |
| Капитал | 76 млн | 67 млн | 61 млн | 58 млн | 55 млн | 53 млн | 51 млн | 50 млн |
| Акций в обращении | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн |
| Акций выпущено | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн |
| Казначейские акции | 961 155 | 961 155 | 961 155 | 949 593 | 929 430 | 928 930 | 916 597 | 769 402 |