Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 520 млн | 423 млн | 627 млн | 581 млн | 415 млн | 648 млн |
| Себестоимость | 303 млн | 262 млн | 359 млн | 325 млн | 243 млн | 361 млн |
| Валовая прибыль | 217 млн | 161 млн | 269 млн | 256 млн | 173 млн | 287 млн |
| Исследования и разработки | 15 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 13 млн | 15 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 111 млн | 102 млн | 104 млн | 106 млн | 100 млн | 110 млн |
| Операционная прибыль | 18 млн | −19 млн | 54 млн | 59 млн | 9 млн | 83 млн |
| Процентные расходы | 18 млн | 19 млн | 19 млн | 20 млн | 19 млн | 19 млн |
| Прибыль до налогов | 8 млн | −37 млн | 37 млн | 41 млн | −13 млн | 63 млн |
| Налог на прибыль | 4 млн | −8 млн | 8 млн | 12 млн | −3 млн | 14 млн |
| Чистая прибыль | −11 млн | −66 млн | 29 млн | 29 млн | −2 млн | 49 млн |
| Прибыль на акцию | −0,23 | −1,41 | 0,62 | 0,60 | −0,04 | 0,99 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,22 | −1,41 | 0,62 | 0,60 | −0,04 | 0,98 |
| Средневзвешенное число акций | 47 млн | 47 млн | 47 млн | 48 млн | 49 млн | 50 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 47 млн | 47 млн | 47 млн | 48 млн | 49 млн | 50 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 300 млн | 223 млн | 226 млн | 200 млн | 170 млн | 176 млн | 209 млн | 196 млн |
| Дебиторская задолженность | 185 млн | 154 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −126 млн | −116 млн |
| Амортизация | 21 млн | 22 млн |
| Вознаграждение акциями | 3 млн | 6 млн |
| Капитальные затраты | 12 млн | 17 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −10 млн | −16 млн |
| Выплачено дивидендов | 7 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 138 млн |
| 153 млн |
| 178 млн |
| 121 млн |
| 109 млн |
| 155 млн |
| Запасы | 450 млн | 461 млн | 434 млн | 488 млн | 512 млн | 502 млн | 477 млн | 456 млн |
| Оборотные активы | 1,11 млрд | 1,06 млрд | 996 млн | 1,00 млрд | 1,01 млрд | 945 млн | 936 млн | 959 млн |
| Основные средства | 290 млн | 293 млн | 295 млн | 356 млн | 345 млн | 343 млн | 349 млн | 325 млн |
| Гудвил | 1,13 млрд | 1,14 млрд | 1,14 млрд | 1,34 млрд | 1,33 млрд | 1,33 млрд | 1,34 млрд | 1,33 млрд |
| Активы | 3,53 млрд | 3,77 млрд | 3,76 млрд | 3,79 млрд | 3,77 млрд | 3,70 млрд | 3,73 млрд | 3,71 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 614 млн | 498 млн | 566 млн | 567 млн | 536 млн | 459 млн | 564 млн | 535 млн |
| Долгосрочный долг | 1,24 млрд | 1,52 млрд | 1,38 млрд | 1,37 млрд | 1,43 млрд | 1,44 млрд | 1,28 млрд | 1,29 млрд |
| Обязательства | 2,09 млрд | 2,28 млрд | 2,20 млрд | 2,23 млрд | 2,26 млрд | 2,20 млрд | 2,15 млрд | 2,13 млрд |
| Капитал | 1,45 млрд | 1,49 млрд | 1,55 млрд | 1,57 млрд | 1,51 млрд | 1,50 млрд | 1,58 млрд | 1,58 млрд |
| Акций в обращении | 46 млн | 47 млн | 46 млн | 46 млн | 47 млн | 48 млн | 49 млн | 49 млн |
| Акций выпущено | 65 млн | 65 млн | 65 млн | 65 млн | 65 млн | 65 млн | 65 млн | 65 млн |
| Казначейские акции | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 18 млн | 17 млн | 16 млн | 16 млн |
| 8 млн |
| Выкуп акций | 0 | 30 млн |
| Денежный поток от финансирования | 133 млн | 110 млн |