Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 430 млн | 239 млн | 192 млн | 201 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 65 млн | 70 млн | 82 млн | — |
| Запасы | — | 370 млн | 418 млн | 412 млн | — |
| Активы | — | 10,54 млрд | 6,71 млрд | 4,35 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 1,26 млрд | 689 млн | 480 млн | — |
| Краткосрочный долг | — | 181 млн | 136 млн | 139 млн | — |
| Долгосрочный долг | — | 1,37 млрд | 1,21 млрд | 786 млн | — |
| Обязательства | — | 4,74 млрд | 3,32 млрд | 1,91 млрд | — |
| Капитал | — | 5,80 млрд | 3,40 млрд | 2,44 млрд | 2,35 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)