Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10 млн | 32 млн | 28 млн | 8 млн | 39 млн | 27 млн |
| Себестоимость | — | 11 млн | 10 млн | 4 млн | 13 млн | 10 млн |
| Валовая прибыль | 3 млн | 21 млн | 18 млн | 4 млн | 25 млн | 18 млн |
| Исследования и разработки | 3 млн | 4 млн | 3 млн | 3 млн | 4 млн | 4 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 6 млн | 8 млн | 8 млн | 9 млн | 8 млн | 10 млн |
| Операционные расходы | 18 млн | 17 млн | 16 млн | 17 млн | 18 млн | 20 млн |
| Операционная прибыль | −15 млн | 4 млн | 1 млн | −13 млн | 7 млн | −2 млн |
| Прибыль до налогов | −14 млн | 5 млн | 2 млн | −11 млн | 9 млн | −400 000 |
| Налог на прибыль | −2 млн | 680 000 | 334 000 | −2 млн | 344 000 | 242 000 |
| Чистая прибыль | −12 млн | 4 млн | 2 млн | −10 млн | 8 млн | −642 000 |
| Прибыль на акцию | −0,23 | 0,07 | 0,04 | −0,18 | 0,15 | −0,01 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,23 | 0,07 | 0,04 | −0,18 | 0,15 | −0,01 |
| Средневзвешенное число акций | 53 млн | 53 млн | 54 млн | 55 млн | 58 млн | 57 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 53 млн | 53 млн | 54 млн | 55 млн | 58 млн | 57 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 50 млн | 48 млн | 47 млн | 57 млн | 49 млн | 30 млн | 63 млн | 40 млн |
| Краткосрочные вложения | 36 млн | 27 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 21 млн | 11 млн |
| Амортизация | 978 000 | 962 000 |
| Вознаграждение акциями | 2 млн | 2 млн |
| Капитальные затраты | 814 000 | 191 000 |
| Денежный поток от инвестиций | −8 млн | 13 млн |
| Выкуп акций | 11 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 23 млн |
| 22 млн |
| 34 млн |
| 48 млн |
| 55 млн |
| 61 млн |
| Дебиторская задолженность | 39 млн | 77 млн | 44 млн | 33 млн | 32 млн | 64 млн | 32 млн | 21 млн |
| Запасы | 31 млн | 24 млн | 34 млн | 33 млн | 32 млн | 25 млн | 33 млн | 34 млн |
| Оборотные активы | 161 млн | 181 млн | 156 млн | 152 млн | 155 млн | 174 млн | 190 млн | 159 млн |
| Основные средства | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 14 млн | 15 млн | 15 млн | 16 млн | 17 млн |
| Гудвил | 11 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн |
| Активы | 209 млн | 232 млн | 210 млн | 212 млн | 225 млн | 243 млн | 263 млн | 249 млн |
| Краткосрочные обязательства | 17 млн | 17 млн | 21 млн | 19 млн | 18 млн | 23 млн | 19 млн | 20 млн |
| Обязательства | 25 млн | 25 млн | 29 млн | 27 млн | 27 млн | 33 млн | 29 млн | 31 млн |
| Капитал | 184 млн | 206 млн | 181 млн | 185 млн | 198 млн | 210 млн | 234 млн | 219 млн |
| Акций в обращении | 52 млн | 53 млн | 53 млн | 54 млн | 55 млн | 55 млн | 58 млн | 57 млн |
| Акций выпущено | — | 67 млн | — | — | — | 66 млн | — | — |
| Казначейские акции | — | 14 млн | — | 13 млн | 12 млн | 11 млн | — | — |
| 4 млн |
| Денежный поток от финансирования | −11 млн | −4 млн |