Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 105 млн | 50 млн | 112 млн | 178 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 41 млн | 18 млн | 6 млн | — |
| Запасы | — | 107 млн | 42 млн | 42 млн | — |
| Оборотные активы | — | 276 млн | 142 млн | 199 млн | — |
| Основные средства | — | 1,57 млрд | 1,26 млрд | 1,25 млрд | — |
| Активы | — | 1,92 млрд | 1,46 млрд | 1,51 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 261 млн | 212 млн | 174 млн | — |
| Краткосрочный долг | — | 56 млн | 46 млн | 20 млн | — |
| Долгосрочный долг | — | 551 млн | 556 млн | 406 млн | — |
| Обязательства | — | 986 млн | 867 млн | 702 млн | — |
| Капитал | — | 938 млн | 591 млн | 809 млн | 542 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)