Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24 млн | 25 млн | 25 млн | 24 млн | 22 млн | 22 млн |
| Себестоимость | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн |
| Валовая прибыль | 21 млн | 22 млн | 21 млн | 21 млн | 19 млн | 18 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 2 млн | 2 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн |
| Операционные расходы | 22 млн | 23 млн | 24 млн | 22 млн | 20 млн | 20 млн |
| Операционная прибыль | −1 млн | −1 млн | −2 млн | −1 млн | −1 млн | −2 млн |
| Прибыль до налогов | −1 млн | −1 млн | −2 млн | −1 млн | −1 млн | −2 млн |
| Налог на прибыль | 34 000 | 12 000 | 1 000 | 48 000 | — | — |
| Чистая прибыль | −1 млн | −1 млн | −2 млн | −1 млн | −1 млн | −2 млн |
| Прибыль на акцию | −0,05 | −0,05 | −0,07 | −0,04 | −0,05 | −0,09 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,05 | −0,05 | −0,07 | −0,04 | −0,05 | −0,09 |
| Средневзвешенное число акций | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 24 млн | 23 млн | 23 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 24 млн | 23 млн | 23 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 13 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 13 млн | 6 млн | 4 млн | 5 млн |
| Дебиторская задолженность | 5 млн | 5 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1 млн | 1 млн |
| Амортизация | 2 млн | 2 млн |
| Капитальные затраты | 2 млн | 1 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −2 млн | −1 млн |
| Денежный поток от финансирования | −81 000 | 7 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 6 млн |
| 6 млн |
| 6 млн |
| 6 млн |
| 5 млн |
| 5 млн |
| Оборотные активы | 22 млн | 23 млн | 23 млн | 23 млн | 24 млн | 16 млн | 14 млн | 16 млн |
| Основные средства | 27 млн | 27 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 27 млн | 26 млн | 25 млн |
| Гудвил | 34 млн | 34 млн | 34 млн | 32 млн | 32 млн | 32 млн | 32 млн | 32 млн |
| Активы | 155 млн | 155 млн | 151 млн | 147 млн | 149 млн | 141 млн | 140 млн | 142 млн |
| Краткосрочные обязательства | 39 млн | 38 млн | 45 млн | 43 млн | 43 млн | 42 млн | 34 млн | 35 млн |
| Краткосрочный долг | 227 000 | 227 000 | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 160 000 | 158 000 |
| Долгосрочный долг | 5 млн | 5 млн | — | — | — | 0 | 6 млн | 6 млн |
| Обязательства | 54 млн | 53 млн | 50 млн | 48 млн | 48 млн | 47 млн | 45 млн | 46 млн |
| Капитал | 87 млн | 88 млн | 86 млн | 99 млн | 100 млн | 81 млн | 94 млн | 96 млн |
| Казначейские акции | 146 805 | 146 805 | — | — | — | 64 805 | — | — |