Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 588 млн | 706 млн | 843 млн | 762 млн | 876 млн | 820 млн |
| Себестоимость | 518 млн | 603 млн | 691 млн | 624 млн | 702 млн | 696 млн |
| Валовая прибыль | 70 млн | 103 млн | 152 млн | 139 млн | 174 млн | 124 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 57 млн | 60 млн | 66 млн | 65 млн | 62 млн | 59 млн |
| Операционная прибыль | 25 млн | 61 млн | 93 млн | 84 млн | 112 млн | 72 млн |
| Прибыль до налогов | 11 млн | 46 млн | 79 млн | 62 млн | 88 млн | 48 млн |
| Налог на прибыль | 2 млн | 12 млн | 18 млн | 20 млн | 33 млн | 11 млн |
| Чистая прибыль | 15 млн | 36 млн | 60 млн | 52 млн | 55 млн | 34 млн |
| Прибыль на акцию | 0,48 | 1,18 | 1,92 | 1,66 | 1,77 | 1,09 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,47 | 1,14 | 1,86 | 1,56 | 1,72 | 1,06 |
| Средневзвешенное число акций | 31 млн | 31 млн | 31 млн | 31 млн | 31 млн | 31 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 32 млн | 32 млн | 32 млн | 33 млн | 32 млн | 32 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 522 млн | 362 млн | 306 млн | 297 млн | 264 млн | 300 млн | 369 млн | 272 млн |
| Дебиторская задолженность | 464 млн | 509 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | — | 76 млн | — | −65 млн |
| Амортизация | 32 млн | 33 млн | 30 млн | 29 млн |
| Вознаграждение акциями | — | 4 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 526 млн |
| 508 млн |
| 535 млн |
| 583 млн |
| 524 млн |
| 489 млн |
| Запасы | 621 млн | 680 млн | 688 млн | 708 млн | 693 млн | 754 млн | 771 млн | 812 млн |
| Основные средства | 719 млн | 719 млн | 727 млн | 712 млн | 703 млн | 696 млн | 712 млн | 648 млн |
| Гудвил | 130 млн | 130 млн | 130 млн | 129 млн | 127 млн | 127 млн | 129 млн | 128 млн |
| Активы | 4,34 млрд | 4,30 млрд | 4,36 млрд | 4,35 млрд | 4,27 млрд | 4,29 млрд | 4,25 млрд | 4,12 млрд |
| Долгосрочный долг | 1,76 млрд | 1,77 млрд | 1,75 млрд | — | — | — | 1,76 млрд | — |
| Капитал | 1,56 млрд | 1,54 млрд | 1,53 млрд | 1,50 млрд | 1,46 млрд | 1,41 млрд | 1,38 млрд | 1,33 млрд |
| Акций в обращении | 31 млн | 31 млн | 31 млн | 31 млн | 31 млн | 31 млн | 31 млн | 31 млн |
| 4 млн |
| Капитальные затраты | 30 млн | 58 млн | 67 млн | 59 млн |
| Денежный поток от инвестиций | — | −15 млн | — | −54 млн |
| Выплачено дивидендов | — | 2 млн | — | 10 млн |
| Выкуп акций | — | 13 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | — | −15 млн | — | 63 млн |