Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 447 млн | 414 млн | 377 млн | 398 млн | 397 млн | 430 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 18 млн | 15 млн | 15 млн | 41 млн | 15 млн | 18 млн |
| Операционные расходы | 370 млн | 335 млн | 310 млн | 376 млн | 349 млн | 380 млн |
| Операционная прибыль | 77 млн | 79 млн | 68 млн | 22 млн | 49 млн | 50 млн |
| Прибыль до налогов | 19 млн | 23 млн | 10 млн | −36 млн | −5 млн | −4 млн |
| Налог на прибыль | 112 000 | 253 000 | 345 000 | 144 000 | −879 000 | −11 000 |
| Чистая прибыль | 7 млн | 9 млн | −406 000 | −469 млн | −17 млн | −9 млн |
| Прибыль на акцию | −0,06 | −0,05 | −0,12 | −4,06 | −0,32 | −0,25 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,06 | −0,05 | −0,12 | −4,06 | −0,32 | −0,25 |
| Средневзвешенное число акций | 122 млн | 122 млн | 122 млн | 122 млн | 122 млн | 122 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 122 млн | 122 млн | 122 млн | 122 млн | 122 млн | 122 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 4 млн | 6 млн | 5 млн | 4 млн | 377 млн | 7 млн | 6 млн | 4 млн |
| Дебиторская задолженность | 629 млн | 608 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 82 млн | 25 млн | — | — |
| Амортизация | 59 млн | 75 млн | 82 млн | 78 млн |
| Вознаграждение акциями | −137 000 | 2 млн | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 577 млн |
| 500 млн |
| 498 млн |
| 480 млн |
| 746 млн |
| 688 млн |
| Запасы | 39 млн | 55 млн | 49 млн | 58 млн | 38 млн | 38 млн | 111 млн | 106 млн |
| Оборотные активы | 703 млн | 687 млн | 652 млн | 587 млн | 937 млн | 912 млн | 925 млн | 866 млн |
| Основные средства | 3,43 млрд | 3,47 млрд | 3,50 млрд | 3,53 млрд | 3,54 млрд | 3,54 млрд | 4,63 млрд | 4,58 млрд |
| Гудвил | 302 млн | 302 млн | 302 млн | 302 млн | 302 млн | 302 млн | 302 млн | 302 млн |
| Активы | 4,84 млрд | 4,86 млрд | 4,87 млрд | 4,84 млрд | 5,21 млрд | 7,04 млрд | 7,06 млрд | 6,95 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 721 млн | 700 млн | 673 млн | 622 млн | 633 млн | 859 млн | 897 млн | 794 млн |
| Обязательства | 4,30 млрд | 4,15 млрд | 4,16 млрд | 4,12 млрд | 4,47 млрд | 5,52 млрд | 5,46 млрд | 5,31 млрд |
| — |
| Капитальные затраты | 26 млн | 82 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −23 млн | 921 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −61 млн | −598 млн | — | — |