Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 1,81 млрд | 2,19 млрд | 2,39 млрд | 2,35 млрд | 2,94 млрд |
| Запасы | — | 1,58 млрд | 1,62 млрд | 1,49 млрд | — | — |
| Оборотные активы | — | 6,21 млрд | 6,42 млрд | 6,33 млрд | — | — |
| Основные средства | — | 7,22 млрд | 7,76 млрд | 9,83 млрд | — | — |
| Активы | — | 17,14 млрд | 16,80 млрд | 18,04 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 2,37 млрд | 3,04 млрд | 3,10 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 86 млн | 753 млн | 571 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 1,07 млрд | 1,05 млрд | 1,80 млрд | — | — |
| Обязательства | — | 5,16 млрд | 5,98 млрд | 6,89 млрд | — | — |
| Капитал | — | 11,98 млрд | 10,82 млрд | 11,15 млрд | 9,96 млрд | 8,03 млрд |
| Акций в обращении | — | 556 млн | 553 млн | 554 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | 556 млн | 553 млн | 554 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)