Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 57 млн | 66 млн | 55 млн | 47 млн | 54 млн | 50 млн |
| Себестоимость | 43 млн | 52 млн | 41 млн | 35 млн | 41 млн | 38 млн |
| Валовая прибыль | 13 млн | 14 млн | 15 млн | 12 млн | 13 млн | 12 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 10 млн | 10 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн |
| Операционная прибыль | 3 млн | 4 млн | 5 млн | 2 млн | 4 млн | 3 млн |
| Прибыль до налогов | 3 млн | 4 млн | 5 млн | 2 млн | 4 млн | 3 млн |
| Налог на прибыль | 358 000 | 1 млн | 418 000 | 659 000 | 1 млн | 328 000 |
| Чистая прибыль | 3 млн | 3 млн | 5 млн | 2 млн | 3 млн | 3 млн |
| Прибыль на акцию | 0,26 | 0,28 | 0,42 | 0,15 | 0,30 | 0,27 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,25 | 0,28 | 0,42 | 0,14 | 0,30 | 0,27 |
| Средневзвешенное число акций | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 7 млн | 22 млн | 21 млн | 11 млн | 22 млн | 30 млн | 32 млн | 22 млн |
| Дебиторская задолженность | 34 млн | 32 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | — | — | −2 млн | — | — | 9 млн |
| Амортизация | — | — | 1 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 42 млн |
| 35 млн |
| 36 млн |
| 35 млн |
| 29 млн |
| 37 млн |
| Запасы | 51 млн | 49 млн | 42 млн | 37 млн | 40 млн | 39 млн | 32 млн | 33 млн |
| Оборотные активы | 156 млн | 164 млн | 159 млн | 128 млн | 141 млн | 146 млн | 138 млн | 135 млн |
| Основные средства | 60 млн | 57 млн | 57 млн | 53 млн | 51 млн | 44 млн | 37 млн | 34 млн |
| Гудвил | 38 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн |
| Активы | 324 млн | 293 млн | 287 млн | 252 млн | 264 млн | 264 млн | 250 млн | 244 млн |
| Краткосрочные обязательства | 156 млн | 155 млн | 152 млн | 121 млн | 136 млн | 141 млн | 128 млн | 126 млн |
| Долгосрочный долг | 13 млн | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Обязательства | 183 млн | 162 млн | 159 млн | 129 млн | 145 млн | 150 млн | 137 млн | 136 млн |
| Капитал | 140 млн | 131 млн | 128 млн | 123 млн | 120 млн | 114 млн | 112 млн | 108 млн |
| Акций в обращении | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн |
| Акций выпущено | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн |
| Казначейские акции | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 172 000 |
| — |
| — |
| 857 000 |
| Вознаграждение акциями | 642 000 | 553 000 | 532 000 | 426 000 | 434 000 | 344 000 |
| Капитальные затраты | — | — | 7 млн | — | — | 3 млн |
| Денежный поток от инвестиций | — | — | −7 млн | — | — | −3 млн |
| Выкуп акций | — | — | — | — | — | 810 000 |
| Денежный поток от финансирования | — | — | −2 млн | — | — | −889 000 |