Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мая 2025 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 19,49 млрд | 19,86 млрд |
| Себестоимость | 12,75 млрд | 12,93 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 3,45 млрд | 3,26 млрд |
| Операционная прибыль | 3,30 млрд | 3,43 млрд |
| Процентные расходы | 524 млн | 479 млн |
| Прибыль до налогов | 2,84 млрд | 3,03 млрд |
| Налог на прибыль | 574 млн | 595 млн |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд | 2,50 млрд |
| Прибыль на акцию | 4,12 | 4,34 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 4,10 | 4,31 |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 786 млн | 683 млн | 953 млн | 364 млн | 521 млн | 2,29 млрд | 468 млн | 418 млн |
| Дебиторская задолженность | 1,86 млрд | 1,89 млрд |
| Показатель | 31 мая 2025 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 2,92 млрд | 3,30 млрд |
| Амортизация | 539 млн | 553 млн |
| Вознаграждение акциями | 92 млн | 95 млн |
| Капитальные затраты | 625 млн | 774 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −1,79 млрд | −1,20 млрд |
| Выплачено дивидендов | 1,34 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,80 млрд |
| 1,80 млрд |
| 1,79 млрд |
| 1,78 млрд |
| 1,84 млрд |
| 1,70 млрд |
| Запасы | 1,76 млрд | 2,05 млрд | 2,05 млрд | 1,91 млрд | 1,81 млрд | 1,97 млрд | 2,00 млрд | 1,90 млрд |
| Оборотные активы | 4,89 млрд | 5,07 млрд | 5,24 млрд | 5,28 млрд | 5,26 млрд | 7,38 млрд | 4,81 млрд | 4,58 млрд |
| Основные средства | 3,49 млрд | 3,51 млрд | 3,58 млрд | 3,63 млрд | 3,46 млрд | 3,46 млрд | 3,78 млрд | 3,86 млрд |
| Гудвил | 15,63 млрд | 15,60 млрд | 15,66 млрд | 15,62 млрд | 15,52 млрд | 14,43 млрд | 14,79 млрд | 14,75 млрд |
| Активы | 32,40 млрд | 32,55 млрд | 33,02 млрд | 33,07 млрд | 32,71 млрд | 33,40 млрд | 31,77 млрд | 31,47 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 8,69 млрд | 7,71 млрд | 7,96 млрд | 7,86 млрд | 7,88 млрд | 8,02 млрд | 7,29 млрд | 7,03 млрд |
| Краткосрочный долг | 837 млн | 17 млн | 22 млн | 677 млн | 407 млн | 264 млн | 249 млн | 12 млн |
| Долгосрочный долг | 10,99 млрд | 12,16 млрд | 12,22 млрд | 12,67 млрд | 11,84 млрд | 12,44 млрд | 11,43 млрд | 11,30 млрд |
| Обязательства | 23,05 млрд | 23,22 млрд | 23,50 млрд | 23,86 млрд | 23,19 млрд | 23,95 млрд | 22,24 млрд | 21,82 млрд |
| Капитал | 9,34 млрд | 9,33 млрд | 9,52 млрд | 9,20 млрд | 9,51 млрд | 9,45 млрд | 9,53 млрд | 9,65 млрд |
| Акций в обращении | 755 млн | 755 млн | 755 млн | 755 млн | 755 млн | 755 млн | 755 млн | 755 млн |
| Акций выпущено | 755 млн | 755 млн | 755 млн | 755 млн | 755 млн | 755 млн | 755 млн | 755 млн |
| Казначейские акции | 221 млн | 221 млн | 221 млн | 212 млн | 207 млн | 203 млн | 199 млн | 196 млн |
| 1,36 млрд |
| Выкуп акций | 1,20 млрд | 2,00 млрд |
| Денежный поток от финансирования | −1,18 млрд | −2,27 млрд |