Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Исследования и разработки | 5 млн | 3 млн | 4 млн | 13 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 4 млн | 3 млн | 4 млн | 5 млн |
| Операционные расходы | 9 млн | 6 млн | 7 млн | 18 млн |
| Чистая прибыль | −10 млн | −8 млн | −7 млн | −18 млн |
| Прибыль на акцию | 2,39 | 8,08 | 30,00 | 127,80 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,39 | 8,08 | 30,00 | 127,80 |
| Средневзвешенное число акций | 4 млн | 930 822 | 230 795 | 139 682 |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 4 млн | 930 822 | 230 795 | 139 682 |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 4 млн | 5 млн | 3 млн | — | — |
| Краткосрочные вложения | — | 7 млн | 7 млн | 8 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −6 млн | −6 млн | −6 млн | −19 млн |
| Амортизация | — | 83 000 | 31 000 | 35 000 |
| Вознаграждение акциями | 546 000 | 531 000 | 892 000 | 1 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| Оборотные активы | — | 19 млн | 16 млн | 13 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | — | 83 000 | — | — |
| Активы | — | 19 млн | 19 млн | 17 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 3 млн | 2 млн | 3 млн | — | — |
| Капитал | — | 16 млн | 16 млн | 14 млн | 13 млн | 30 млн |
| Акций в обращении | — | 7 млн | 2 млн | 573 741 | — | — |
| Акций выпущено | — | 7 млн | 2 млн | 573 741 | — | — |
| Капитальные затраты | — | — | — | 4 000 |
| Денежный поток от инвестиций | −3 млн | −1 млн | 800 000 | 18 млн |
| Денежный поток от финансирования | 9 млн | 9 млн | 6 млн | 70 000 |