Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 июн. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд | 2,39 млрд | 2,24 млрд |
| Себестоимость | 6,46 млрд | 4,99 млрд | 4,42 млрд |
| Валовая прибыль | 329 млн | 332 млн | 271 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 83 млн | 99 млн | 76 млн |
| Операционные расходы | 222 млн | 226 млн | 210 млн |
| Операционная прибыль | 107 млн | 106 млн | 61 млн |
| Прибыль до налогов | 76 млн | 71 млн | 29 млн |
| Налог на прибыль | 5 млн | 839 000 | −447 000 |
| Чистая прибыль | 71 млн | 70 млн | 29 млн |
| Показатель | 05 авг. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 06 мая 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 25 февр. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 05 нояб. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 24 млн | — | 18 млн | — | 12 млн | — | 18 млн |
| Дебиторская задолженность |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. |
|---|---|
| Денежный поток от операций | −105 млн |
| Вознаграждение акциями | 7 млн |
| Капитальные затраты | 32 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −28 млн |
| Денежный поток от финансирования | 139 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 706 млн |
| — |
| 773 млн |
| — |
| 530 млн |
| — |
| 521 млн |
| Запасы | — | 578 млн | — | 736 млн | — | 549 млн | — | 479 млн |
| Оборотные активы | — | 1,43 млрд | — | 1,71 млрд | — | 1,23 млрд | — | 1,13 млрд |
| Основные средства | — | 1,65 млрд | — | 1,65 млрд | — | 1,66 млрд | — | 1,65 млрд |
| Гудвил | — | 422 млн | — | 422 млн | — | 422 млн | — | 422 млн |
| Активы | — | 4,02 млрд | — | 4,31 млрд | — | 3,85 млрд | — | 3,70 млрд |
| Краткосрочные обязательства | — | 1,20 млрд | — | 1,52 млрд | — | 1,08 млрд | — | 934 млн |
| Обязательства | — | 3,27 млрд | — | 3,60 млрд | — | 3,18 млрд | — | 3,02 млрд |
| Акций в обращении | 34 млн | — | 34 млн | — | 34 млн | — | 34 млн | — |