Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 1,72 млрд | 1,38 млрд | 2,20 млрд | 1,42 млрд |
| Дебиторская задолженность | — | 1,11 млрд | 923 млн | 733 млн | — |
| Запасы | — | 18 млн | 9 млн | 8 млн | — |
| Оборотные активы | — | 2,89 млрд | 3,90 млрд | 4,91 млрд | — |
| Основные средства | — | 153 млн | 137 млн | 142 млн | — |
| Гудвил | — | 355 млн | 355 млн | 0 | — |
| Активы | — | 12,87 млрд | 45,81 млрд | 35,29 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 1,43 млрд | 744 млн | 368 млн | — |
| Краткосрочный долг | — | 273 млн | 0 | 0 | — |
| Долгосрочный долг | — | 5,00 млрд | 0 | 0 | — |
| Обязательства | — | 7,03 млрд | 9,11 млрд | 545 млн | — |
| Капитал | — | 5,85 млрд | 36,70 млрд | 31,61 млрд | 3,92 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)