Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. | 30 июн. 2023 г. | 30 июн. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 3 млн | 939 014 | 236 821 | — |
| Краткосрочные вложения | — | — | 124 963 | 494 275 | — |
| Дебиторская задолженность | — | 242 079 | 60 042 | 174 341 | — |
| Запасы | — | 3 млн | 2 млн | 525 786 | — |
| Оборотные активы | — | 10 млн | 9 млн | 7 млн | — |
| Основные средства | — | 20 122 | 27 133 | 38 743 | — |
| Гудвил | — | 1 млн | 1 млн | 1 млн | — |
| Активы | — | 11 млн | 11 млн | 9 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 2 млн | 2 млн | 2 млн | — |
| Обязательства | — | 2 млн | 2 млн | 3 млн | — |
| Капитал | — | 9 млн | 9 млн | 6 млн | 2 млн |
| Акций в обращении | — | — | 20 млн | 8 млн | — |
| Акций выпущено | — | — | 20 млн | 8 млн | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)