Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. | 30 июн. 2023 г. | 30 июн. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд | 3,80 млрд | 3,08 млрд | 2,87 млрд |
| Себестоимость | 504 млн | 550 млн | 391 млн | 409 млн |
| Валовая прибыль | 2,22 млрд | 3,25 млрд | 2,69 млрд | 2,46 млрд |
| Исследования и разработки | 99 млн | 145 млн | 220 млн | 273 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 115 млн | 126 млн | 175 млн | 167 млн |
| Операционные расходы | 1,82 млрд | 2,87 млрд | 2,80 млрд | 2,69 млрд |
| Операционная прибыль | 397 млн | 377 млн | −114 млн | −235 млн |
| Прибыль до налогов | 469 млн | 417 млн | −87 млн | −215 млн |
| Налог на прибыль | 113 млн | 31 млн | 22 млн | 18 млн |
| Чистая прибыль | 359 млн | 386 млн | −109 млн | −233 млн |
| Прибыль на акцию | 2,22 | 2,34 | −1,26 | −5,26 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,17 | 2,27 | −1,26 | −5,26 |
| Средневзвешенное число акций | 161 млн | 165 млн | 104 млн | 49 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 165 млн | 170 млн | 104 млн | 49 млн |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. | 30 июн. 2023 г. | 31 янв. 2023 г. | 30 июн. 2022 г. | 31 мая 2022 г. | 30 июн. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 830 млн | 780 млн | 764 млн | — | 266 млн | — | 25 млн |
| Краткосрочные вложения |
| Показатель | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. | 30 июн. 2023 г. | 30 июн. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 184 млн | 283 млн | 236 млн | 273 млн |
| Амортизация | 6 млн | 5 млн | 4 млн | 4 млн |
| Вознаграждение акциями | 21 млн | 28 млн | 192 млн | 291 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 190 млн |
| 246 млн |
| 166 млн |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Дебиторская задолженность | — | 46 млн | 17 млн | 12 млн | — | — | — | — |
| Запасы | — | 21 млн | 6 млн | — | — | — | — | — |
| Оборотные активы | — | 1,31 млрд | 1,33 млрд | 1,11 млрд | — | — | — | — |
| Основные средства | — | 11 млн | 7 млн | 7 млн | — | — | — | — |
| Гудвил | — | 188 млн | — | — | — | — | — | — |
| Активы | — | 1,66 млрд | 1,43 млрд | 1,22 млрд | — | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 614 млн | 870 млн | 945 млн | — | — | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 11 млн | — | — | — | — | — | — |
| Обязательства | — | 729 млн | 910 млн | 998 млн | — | — | — | — |
| Капитал | — | 809 млн | 516 млн | 226 млн | — | −789 млн | — | −280 млн |
| Акций в обращении | — | — | — | — | 700 млн | — | 48 млн | — |
| Акций выпущено | — | — | — | — | 700 млн | — | 55 млн | — |
| Капитальные затраты | 3 млн | 4 млн | 6 млн | 5 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −6 млн | −133 млн | 201 000 | −109 млн |
| Выплачено дивидендов | 78 млн | — | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −106 млн | −130 млн | 248 млн | 72 млн |