Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 759 млн | 713 млн |
| Операционные расходы | 434 млн | 396 млн |
| Прибыль до налогов | 463 млн | 362 млн |
| Налог на прибыль | 75 млн | 49 млн |
| Чистая прибыль | 249 млн | 217 млн |
| Прибыль на акцию | 5,99 | 5,45 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 5,92 | 5,41 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 372 млн | 348 млн | 334 млн | 322 млн | 284 млн | 327 млн | 233 млн | 171 млн |
| Основные средства | 35 млн | 35 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 425 млн | 301 млн |
| Амортизация | 10 млн | 9 млн |
| Вознаграждение акциями | 51 млн | 31 млн |
| Капитальные затраты | 6 млн | 12 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −495 млн | −118 млн |
| Выплачено дивидендов | 88 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 36 млн |
| 37 млн |
| 38 млн |
| 36 млн |
| 32 млн |
| 33 млн |
| Активы | 2,30 млрд | 2,17 млрд | 1,98 млрд | 1,80 млрд | 1,69 млрд | 1,59 млрд | 1,42 млрд | 1,37 млрд |
| Долгосрочный долг | 278 млн | 280 млн | 286 млн | 289 млн | 290 млн | 292 млн | 195 млн | 196 млн |
| Обязательства | 838 млн | 845 млн | 822 млн | 807 млн | 766 млн | 729 млн | 622 млн | 635 млн |
| Капитал | 915 млн | 877 млн | 1,16 млрд | 995 млн | 717 млн | 862 млн | 802 млн | 737 млн |
| 76 млн |
| Выкуп акций | — | 2 000 |
| Денежный поток от финансирования | 156 млн | −19 млн |