Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд | 3,18 млрд | 2,61 млрд | 2,81 млрд | 2,99 млрд | 2,07 млрд |
| Себестоимость | 1,88 млрд | 2,14 млрд | 1,82 млрд | 1,86 млрд | 1,75 млрд | 1,24 млрд |
| Валовая прибыль | 1,22 млрд | 1,04 млрд | 796 млн | 944 млн | 1,23 млрд | 834 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 576 млн | 601 млн | 603 млн | 559 млн | 592 млн | 541 млн |
| Операционная прибыль | 641 млн | 435 млн | 193 млн | 369 млн | 613 млн | 288 млн |
| Прибыль до налогов | 593 млн | 372 млн | 149 млн | 324 млн | 519 млн | 246 млн |
| Налог на прибыль | 158 млн | 96 млн | 86 млн | 99 млн | 72 млн | 65 млн |
| Чистая прибыль | 435 млн | 276 млн | 63 млн | 224 млн | 446 млн | 181 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 877 млн | 926 млн | 1,16 млрд | 912 млн | 1,52 млрд | 731 млн | 615 млн | 467 млн |
| Дебиторская задолженность | 975 млн | 730 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 469 млн | — | — | 397 млн | — | — |
| Амортизация | 133 млн | 128 млн | 124 млн | 120 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 966 млн |
| 820 млн |
| 880 млн |
| 800 млн |
| 1,14 млрд |
| 846 млн |
| Запасы | 1,43 млрд | 1,43 млрд | 1,71 млрд | 1,84 млрд | 1,47 млрд | 1,25 млрд | 1,30 млрд | 1,46 млрд |
| Оборотные активы | 3,77 млрд | 3,59 млрд | 4,40 млрд | 4,43 млрд | 4,80 млрд | 3,76 млрд | 3,55 млрд | 3,34 млрд |
| Основные средства | 3,49 млрд | 3,53 млрд | 3,43 млрд | 3,44 млрд | 3,44 млрд | 3,46 млрд | 3,39 млрд | 3,37 млрд |
| Гудвил | 2,99 млрд | 3,00 млрд | 2,71 млрд | 2,71 млрд | 2,71 млрд | 2,71 млрд | 2,69 млрд | 2,69 млрд |
| Активы | 13,84 млрд | 13,74 млрд | 13,58 млрд | 13,65 млрд | 13,97 млрд | 12,95 млрд | 12,62 млрд | 12,42 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 3,04 млрд | 3,01 млрд | 3,23 млрд | 2,89 млрд | 3,02 млрд | 3,93 млрд | 4,20 млрд | 3,89 млрд |
| Краткосрочный долг | 504 млн | 219 млн | 502 млн | 303 млн | 604 млн | 1,31 млрд | 905 млн | 605 млн |
| Долгосрочный долг | 4,68 млрд | 4,68 млрд | 4,68 млрд | 5,18 млрд | 5,18 млрд | 3,19 млрд | 3,19 млрд | 3,49 млрд |
| Обязательства | 9,11 млрд | 9,10 млрд | 9,01 млрд | 9,13 млрд | 9,28 млрд | 8,23 млрд | 8,42 млрд | 8,41 млрд |
| Капитал | 4,73 млрд | 4,64 млрд | 4,56 млрд | 4,51 млрд | 4,68 млрд | 4,71 млрд | 4,20 млрд | 4,01 млрд |
| Акций в обращении | — | 222 млн | — | — | — | 222 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | 222 млн | — | — | — | 222 млн | — | — |
| Казначейские акции | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн |
| 113 млн |
| 110 млн |
| Вознаграждение акциями | 17 млн | — | — | 14 млн | — | — |
| Капитальные затраты | 115 млн | — | — | 146 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −117 млн | — | — | −147 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 288 млн | — | — | 272 млн | — | — |
| Выкуп акций | 69 млн | — | — | 0 | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −403 млн | — | — | 537 млн | — | — |