Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,65 млрд | 32,65 млрд | 32,39 млрд | 32,11 млрд | 29,40 млрд | 29,54 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 4,02 млрд | 4,09 млрд | 3,55 млрд | 3,38 млрд | 3,34 млрд | 3,15 млрд |
| Операционная прибыль | 1,75 млрд | 400 млн | 1,10 млрд | 2,01 млрд | 728 млн | 1,14 млрд |
| Прибыль до налогов | 1,60 млрд | 134 млн | 741 млн | 1,69 млрд | 651 млн | 918 млн |
| Налог на прибыль | 395 млн | −86 млн | 179 млн | 406 млн | 155 млн | 223 млн |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд | 195 млн | 545 млн | 1,24 млрд | 480 млн | 679 млн |
| Прибыль на акцию | 9,85 | 1,62 | 4,52 | 10,31 | 3,99 | 5,63 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 9,83 | 1,62 | 4,51 | 10,30 | 3,98 | 5,62 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 4,95 млрд | 4,20 млрд | 5,39 млрд | 4,04 млрд | 4,25 млрд | 2,22 млрд | 5,12 млрд | 5,50 млрд |
| Краткосрочные вложения | 17,01 млрд | 15,70 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,25 млрд | — | — | 331 млн | — | — |
| Амортизация | 163 млн | 173 млн | 178 млн | 183 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 16,74 млрд |
| 17,67 млрд |
| 17,89 млрд |
| 18,21 млрд |
| 19,03 млрд |
| 17,42 млрд |
| Дебиторская задолженность | 5,22 млрд | 3,27 млрд | 2,68 млрд | 4,50 млрд | 4,46 млрд | 2,70 млрд | 2,14 млрд | 4,09 млрд |
| Оборотные активы | 38,08 млрд | 32,73 млрд | 32,75 млрд | 33,62 млрд | 34,42 млрд | 29,82 млрд | 32,93 млрд | 32,86 млрд |
| Основные средства | 2,17 млрд | 2,23 млрд | 2,27 млрд | 2,36 млрд | 2,43 млрд | 2,53 млрд | 2,69 млрд | 2,82 млрд |
| Гудвил | 10,49 млрд | 9,69 млрд | 9,62 млрд | 9,63 млрд | 9,63 млрд | 9,63 млрд | 9,59 млрд | 9,57 млрд |
| Активы | 55,28 млрд | 48,91 млрд | 49,72 млрд | 50,36 млрд | 50,93 млрд | 46,48 млрд | 50,01 млрд | 50,09 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 21,51 млрд | 16,35 млрд | 16,18 млрд | 17,22 млрд | 18,04 млрд | 16,94 млрд | 18,73 млрд | 19,79 млрд |
| Краткосрочный долг | 1,72 млрд | 0 | 0 | 0 | 577 млн | 577 млн | 1,14 млрд | 1,15 млрд |
| Долгосрочный долг | 12,27 млрд | 12,37 млрд | 12,61 млрд | 12,59 млрд | 12,73 млрд | 11,14 млрд | 11,89 млрд | 11,75 млрд |
| Обязательства | 36,63 млрд | 31,17 млрд | 31,14 млрд | 32,06 млрд | 33,11 млрд | 30,03 млрд | 32,38 млрд | 33,37 млрд |
| Капитал | 18,58 млрд | 17,66 млрд | 18,52 млрд | 18,30 млрд | 17,82 млрд | 16,38 млрд | 17,62 млрд | 16,73 млрд |
| Акций в обращении | — | 199 млн | 199 млн | 199 млн | 199 млн | 199 млн | 199 млн | 199 млн |
| Акций выпущено | 199 млн | 199 млн | 199 млн | 199 млн | 199 млн | 199 млн | 199 млн | 199 млн |
| Казначейские акции | 79 млн | 78 млн | 78 млн | 78 млн | 78 млн | 78 млн | 78 млн | 78 млн |
| 210 млн |
| 212 млн |
| Вознаграждение акциями | 51 млн | — | — | 49 млн | — | — |
| Капитальные затраты | 121 млн | — | — | 95 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −2,55 млрд | — | — | 314 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 107 млн | — | — | 108 млн | — | — |
| Выкуп акций | 107 млн | — | — | 9 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | 2,05 млрд | — | — | 1,38 млрд | — | — |