Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. | 31 мар. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционные расходы | 37 млн | 53 млн | 39 млн | 33 млн | 11 млн | 10 млн | 3 млн | — |
| Операционная прибыль | −37 млн | −53 млн | −39 млн | −33 млн | −11 млн | −10 млн | −3 млн | 0 |
| Чистая прибыль | −15,13 млрд | 4,68 млрд | 14,47 млрд | −6,46 млрд | 107 млн | −2,11 млрд | 3,80 млрд | 0 |
| Прибыль на акцию | −11,09 | 3,59 | 13,08 | −6,41 | 0,18 | −4,25 | 19,07 | — |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 3,32 млрд | −2,68 млрд | −13,99 млрд | 0 |
| Денежный поток от финансирования | −3,32 млрд | 2,68 млрд | 13,99 млрд | 100 000 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)