Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 316 млн | 321 млн | 323 млн | 302 млн | 303 млн | 310 млн |
| Себестоимость | 193 млн | 199 млн | 205 млн | 190 млн | 191 млн | 202 млн |
| Валовая прибыль | 123 млн | 121 млн | 118 млн | 112 млн | 112 млн | 108 млн |
| Исследования и разработки | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 79 млн | 79 млн | 74 млн | 72 млн | 71 млн | 71 млн |
| Операционные расходы | 93 млн | 94 млн | 87 млн | 85 млн | 84 млн | 84 млн |
| Операционная прибыль | 30 млн | 27 млн | 31 млн | 27 млн | 28 млн | 24 млн |
| Прибыль до налогов | 32 млн | 29 млн | 32 млн | 31 млн | 30 млн | 25 млн |
| Налог на прибыль | 9 млн | 6 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 6 млн |
| Чистая прибыль | 22 млн | 21 млн | 22 млн | 22 млн | 20 млн | 17 млн |
| Прибыль на акцию | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 0,86 | 0,81 | 0,68 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 0,86 | 0,80 | 0,68 |
| Средневзвешенное число акций | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 215 млн | 210 млн | 189 млн | 227 млн | 200 млн | 248 млн | 243 млн | 255 млн |
| Дебиторская задолженность | 42 млн | 43 млн |
| Показатель | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | — | −10 млн | — | — | 164 000 |
| Амортизация | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн |
| Вознаграждение акциями |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 43 млн |
| 45 млн |
| 43 млн |
| 45 млн |
| 42 млн |
| 42 млн |
| Оборотные активы | 593 млн | 573 млн | 551 млн | 520 млн | 498 млн | 462 млн | 432 млн | 423 млн |
| Основные средства | 41 млн | 41 млн | 40 млн | 39 млн | 39 млн | 38 млн | 39 млн | 39 млн |
| Гудвил | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн |
| Активы | 698 млн | 678 млн | 655 млн | 626 млн | 601 млн | 576 млн | 555 млн | 550 млн |
| Краткосрочные обязательства | 308 млн | 308 млн | 305 млн | 293 млн | 287 млн | 278 млн | 270 млн | 279 млн |
| Обязательства | 310 млн | 310 млн | 307 млн | 296 млн | 290 млн | 281 млн | 272 млн | 284 млн |
| Капитал | 358 млн | 340 млн | 336 млн | 305 млн | 286 млн | 284 млн | 271 млн | 256 млн |
| — |
| 2 млн |
| — |
| — |
| 912 000 |
| Капитальные затраты | — | 6 млн | — | — | 5 млн |
| Денежный поток от инвестиций | — | −9 млн | — | — | −9 млн |
| Выплачено дивидендов | — | 2 млн | — | — | 1 млн |
| Выкуп акций | — | 8 млн | — | — | 2 млн |
| Денежный поток от финансирования | — | −9 млн | — | — | −4 млн |