Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. |
|---|---|
| Выручка | 2 млн |
| Себестоимость | 19 млн |
| Исследования и разработки | 25 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 67 млн |
| Операционные расходы | 467 млн |
| Операционная прибыль | −465 млн |
| Прибыль до налогов | −489 млн |
| Налог на прибыль | −13 млн |
| Чистая прибыль | −293 млн |
| Прибыль на акцию | −5,39 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −5,39 |
| Средневзвешенное число акций | 54 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 54 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 55 млн | 60 млн | 9 млн | 7 млн | 1 млн | 11 млн | 45 000 | 2 млн |
| Дебиторская задолженность | 840 000 | 1 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. |
|---|---|
| Денежный поток от операций | −81 млн |
| Амортизация | 23 млн |
| Вознаграждение акциями | 28 млн |
| Капитальные затраты | 1 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −4 млн |
| Денежный поток от финансирования | 139 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2 млн |
| 901 000 |
| 237 000 |
| 283 000 |
| — |
| — |
| Запасы | 2 млн | 2 млн | 6 млн | 7 млн | 5 млн | 5 млн | 3 млн | — |
| Оборотные активы | 82 млн | 83 млн | 32 млн | 21 млн | 10 млн | 24 млн | 21 млн | — |
| Основные средства | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 1 млн | 1 млн | — |
| Гудвил | 323 млн | 323 млн | 323 млн | 323 млн | 437 млн | 668 млн | — | — |
| Активы | 591 млн | 599 млн | 557 млн | 556 млн | 660 млн | 905 млн | 56 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | 60 млн | 76 млн | 82 млн | 72 млн | 47 млн | 69 млн | 42 млн | — |
| Обязательства | 93 млн | 116 млн | 150 млн | 130 млн | 106 млн | 139 млн | 55 млн | — |
| Капитал | 223 млн | 204 млн | 191 млн | 426 млн | 526 млн | 426 млн | −5 млн | −12 млн |
| Акций в обращении | 80 млн | 68 млн | 56 млн | 55 млн | 47 млн | 45 млн | 44 млн | — |
| Акций выпущено | 80 млн | 68 млн | 56 млн | 55 млн | 47 млн | 45 млн | 44 млн | — |