Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,05 млрд | 6,24 млрд | 6,35 млрд | 6,00 млрд | 6,38 млрд | 6,48 млрд |
| Себестоимость | 3,83 млрд | 4,25 млрд | 4,17 млрд | 3,94 млрд | 4,20 млрд | 4,18 млрд |
| Валовая прибыль | 2,22 млрд | 1,99 млрд | 2,18 млрд | 2,06 млрд | 2,19 млрд | 2,29 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 1,07 млрд | 965 млн | 10,16 млрд | 868 млн | 2,29 млрд | 1,77 млрд |
| Операционная прибыль | 1,15 млрд | 1,03 млрд | −7,97 млрд | 1,20 млрд | −101 млн | 522 млн |
| Процентные расходы | 236 млн | 240 млн | 240 млн | 229 млн | 230 млн | 229 млн |
| Прибыль до налогов | 1,01 млрд | 807 млн | −8,17 млрд | 1,02 млрд | −283 млн | 348 млн |
| Налог на прибыль | 211 млн | 194 млн | −344 млн | 304 млн | 7 млн | 248 млн |
| Чистая прибыль | 798 млн | 615 млн | −7,82 млрд | 712 млн | −290 млн | 102 млн |
| Прибыль на акцию | 0,67 | 0,52 | −6,60 | 0,60 | −0,24 | 0,08 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,67 | 0,52 | −6,60 | 0,59 | −0,24 | 0,08 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 3,31 млрд | 2,62 млрд | 2,11 млрд | 1,57 млрд | 2,11 млрд | 1,33 млрд | 1,29 млрд | 902 млн |
| Краткосрочные вложения | 783 млн | 1,06 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,01 млрд | — | — | 720 млн | — | — |
| Амортизация | 245 млн | 245 млн | 241 млн | 231 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,02 млрд |
| 997 млн |
| 674 млн |
| 0 |
| — |
| — |
| Дебиторская задолженность | 2,31 млрд | 2,25 млрд | 2,26 млрд | 2,34 млрд | 2,26 млрд | 2,15 млрд | 2,18 млрд | 2,16 млрд |
| Запасы | 3,31 млрд | 3,17 млрд | 3,53 млрд | 3,57 млрд | 3,59 млрд | 3,38 млрд | 3,87 млрд | 3,57 млрд |
| Оборотные активы | 10,68 млрд | 10,13 млрд | 9,99 млрд | 9,24 млрд | 9,46 млрд | 7,66 млрд | 8,20 млрд | 7,53 млрд |
| Гудвил | 22,15 млрд | 22,18 млрд | 22,17 млрд | 22,23 млрд | 28,75 млрд | 28,67 млрд | 28,95 млрд | 29,50 млрд |
| Активы | 82,05 млрд | 81,79 млрд | 81,70 млрд | 81,58 млрд | 90,27 млрд | 88,29 млрд | 88,57 млрд | 88,80 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 8,94 млрд | 8,78 млрд | 8,86 млрд | 8,62 млрд | 7,24 млрд | 7,25 млрд | 7,73 млрд | 7,49 млрд |
| Краткосрочный долг | — | — | — | — | — | — | 13 млн | — |
| Долгосрочный долг | 19,22 млрд | 19,31 млрд | 19,29 млрд | 19,31 млрд | 20,93 млрд | 19,22 млрд | 19,38 млрд | 19,27 млрд |
| Обязательства | 40,00 млрд | 40,00 млрд | 40,12 млрд | 40,09 млрд | 40,67 млрд | 38,96 млрд | 40,10 млрд | 39,77 млрд |
| Капитал | 41,92 млрд | 41,66 млрд | 41,45 млрд | 41,49 млрд | 49,60 млрд | 49,19 млрд | 48,46 млрд | 49,02 млрд |
| Акций в обращении | 1,19 млрд | 1,18 млрд | 1,18 млрд | 1,18 млрд | 1,19 млрд | 1,20 млрд | 1,21 млрд | 1,21 млрд |
| Акций выпущено | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,25 млрд | 1,25 млрд | 1,25 млрд |
| Казначейские акции | 74 млн | 73 млн | 73 млн | 73 млн | 66 млн | 59 млн | 45 млн | 45 млн |
| 245 млн |
| 239 млн |
| Вознаграждение акциями | 22 млн | — | — | 27 млн | — | — |
| Капитальные затраты | 240 млн | — | — | 238 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | 185 млн | — | — | −878 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 474 млн | — | — | 477 млн | — | — |
| Выкуп акций | 23 млн | — | — | 225 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −512 млн | — | — | 900 млн | — | — |