Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 455 млн | 674 млн | 425 млн | 432 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 37 млн | 40 млн | — | — |
| Запасы | — | 3 млн | 3 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 692 млн | 1,21 млрд | — | — |
| Гудвил | — | 128 млн | 14 млн | 15 млн | — |
| Активы | — | 2,12 млрд | 2,21 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 498 млн | 887 млн | — | — |
| Капитал | — | 1,30 млрд | 1,08 млрд | 887 млн | 639 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)