Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,03 млрд | 627 млн | 285 млн | 117 млн |
| Себестоимость | 397 млн | 216 млн | 144 млн | 65 млн |
| Исследования и разработки | 415 млн | 414 млн | 382 млн | 336 млн |
| Операционная прибыль | −137 млн | −310 млн | −528 млн | — |
| Прибыль до налогов | −283 млн | −158 млн | −520 млн | −446 млн |
| Налог на прибыль | 14 млн | 19 млн | −2 млн | 625 000 |
| Чистая прибыль | −297 млн | −177 млн | −518 млн | −446 млн |
| Прибыль на акцию | −0,81 | −0,48 | −1,47 | −1,40 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,81 | −0,48 | −1,47 | −1,40 |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 902 млн | 287 млн | 1,28 млрд | 786 млн | 689 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 13 млн | 6 млн | 100 млн | — |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −100 млн | −144 млн | −393 млн | −201 млн |
| Капитальные затраты | 29 млн | 14 млн | 20 млн | 21 млн |
| Денежный поток от инвестиций | 710 млн | −851 млн | 93 млн | −77 млн |
| Денежный поток от финансирования |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Запасы | — | 32 млн | 24 млн | 19 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 1,25 млрд | 1,28 млрд | 1,50 млрд | — | — |
| Основные средства | — | 116 млн | 99 млн | 109 млн | 105 млн | — |
| Активы | — | 1,73 млрд | 1,67 млрд | 1,85 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 636 млн | 278 млн | 216 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 319 млн | 0 | — | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 0 | 301 млн | 281 млн | — | — |
| Обязательства | — | 732 млн | 630 млн | 597 млн | — | — |
| Капитал | — | 1,00 млрд | 1,04 млрд | 1,25 млрд | 744 млн | 766 млн |
| −300 000 |
| 6 млн |
| 791 млн |
| 378 млн |