Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 31 авг. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд | 1,54 млрд | 1,45 млрд | 1,53 млрд | 1,44 млрд | 1,36 млрд |
| Себестоимость | 664 млн | 592 млн | 540 млн | 579 млн | 569 млн | 526 млн |
| Валовая прибыль | 1,08 млрд | 952 млн | 906 млн | 948 млн | 874 млн | 832 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 872 млн | 776 млн | 791 млн | 749 млн | 726 млн | 756 млн |
| Операционная прибыль | 199 млн | 167 млн | 108 млн | 192 млн | 33 млн | 21 млн |
| Процентные расходы | — | 13 млн | 12 млн | 11 млн | 10 млн | 10 млн |
| Прибыль до налогов | 228 млн | 156 млн | 103 млн | 177 млн | 22 млн | 11 млн |
| Налог на прибыль | 51 млн | 34 млн | 23 млн | 36 млн | −500 000 | −6 млн |
| Чистая прибыль | 176 млн | 218 млн | 67 млн | 135 млн | 21 млн | 18 млн |
| Прибыль на акцию | 0,45 | 0,55 | 0,17 | 0,34 | 0,05 | 0,05 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,45 | 0,55 | 0,17 | 0,34 | 0,05 | 0,04 |
| Средневзвешенное число акций | 390 млн | 396 млн | 396 млн | 397 млн | 398 млн | 399 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 394 млн | 400 млн | 399 млн | 400 млн | 402 млн | 403 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 717 млн | 758 млн | 613 млн | 654 млн | 574 млн | 690 млн | 577 млн | 641 млн |
| Краткосрочные вложения | 95 млн | 91 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 31 авг. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 212 млн | — | — | 53 млн | — | — |
| Амортизация | 56 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 95 млн |
| 83 млн |
| — |
| 0 |
| — |
| — |
| Дебиторская задолженность | 729 млн | 775 млн | 723 млн | 618 млн | 655 млн | 710 млн | 680 млн | — |
| Запасы | 1,12 млрд | 1,24 млрд | 1,29 млрд | 1,25 млрд | 1,07 млрд | 1,13 млрд | 1,28 млрд | — |
| Оборотные активы | 2,91 млрд | 3,15 млрд | 3,01 млрд | 2,93 млрд | 2,65 млрд | 2,85 млрд | 2,75 млрд | — |
| Основные средства | 669 млн | 682 млн | 677 млн | 673 млн | 673 млн | 687 млн | 699 млн | — |
| Гудвил | 282 млн | 281 млн | 279 млн | 278 млн | 276 млн | 278 млн | 281 млн | — |
| Активы | 6,57 млрд | 6,85 млрд | 6,66 млрд | 6,53 млрд | 6,20 млрд | 6,38 млрд | 6,25 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | 1,85 млрд | 2,03 млрд | 1,98 млрд | 1,98 млрд | 1,77 млрд | 2,01 млрд | 1,95 млрд | — |
| Долгосрочный долг | 1,05 млрд | 1,04 млрд | 1,04 млрд | 1,03 млрд | 987 млн | 994 млн | 1,02 млрд | — |
| Обязательства | 4,37 млрд | 4,57 млрд | 4,49 млрд | 4,44 млрд | 4,16 млрд | 4,41 млрд | 4,38 млрд | — |
| Капитал | 2,21 млрд | 2,28 млрд | 2,16 млрд | 2,09 млрд | 2,03 млрд | 1,97 млрд | 1,87 млрд | 1,95 млрд |
| 49 млн |
| — |
| — |
| Вознаграждение акциями | 16 млн | — | — | 19 млн | — | — |
| Капитальные затраты | 59 млн | — | — | 67 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | 26 млн | — | — | −71 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 54 млн | 55 млн | 51 млн | 51 млн | 52 млн | 48 млн |
| Выкуп акций | 0 | — | — | 30 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −284 млн | — | — | −98 млн | — | — |