Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 24 млн | 18 млн | 66 млн | 89 млн | 60 млн |
| Дебиторская задолженность | — | — | 1 млн | 976 000 | 634 000 | — | — |
| Запасы | — | — | 5 млн | 4 млн | 6 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 34 млн | 27 млн | 85 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 1 млн | 2 млн | 3 млн | — | — |
| Гудвил | — | — | 28 млн | 27 млн | 27 млн | — | — |
| Активы | — | — | 72 млн | 69 млн | 126 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 74 млн | 78 млн | 133 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 715 000 | 685 000 | 0 | — | — |
| Обязательства | — | — | 76 млн | 83 млн | 135 млн | — | — |
| Капитал | — | — | −4 млн | −13 млн | −8 млн | 4 млн | 64 млн |
| Акций в обращении | — | — | 217 млн | 221 млн | 223 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | — | 245 млн | 245 млн | 245 млн | — | — |
| Казначейские акции | — | — | 28 млн | 24 млн | 22 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)