Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Исследования и разработки | 30 000 | 46 000 | 10 000 | 369 000 | 308 000 | 3 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 2 млн | 3 млн | 5 млн |
| Операционные расходы | 22 млн | 30 млн | 4 млн | 3 млн | 3 млн | 8 млн |
| Операционная прибыль | −22 млн | −30 млн | −4 млн | −3 млн | −3 млн | −8 млн |
| Чистая прибыль | −24 млн | −31 млн | −4 млн | −3 млн | −3 млн | −8 млн |
| Прибыль на акцию | −0,66 | −0,82 | −0,12 | −0,39 | −0,40 | −1,20 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,66 | −0,82 | −0,12 | −0,39 | −0,40 | −1,20 |
| Средневзвешенное число акций | 36 млн | 37 млн | 29 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 36 млн | 37 млн | 29 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 8 млн | 9 млн | 10 млн | 18 млн | 20 млн | 24 млн | 7 млн | 4 млн |
| Краткосрочные вложения | — |
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −5 млн | — | — | −11 млн |
| Амортизация | 0 | — | — | 368 000 |
| Вознаграждение акциями | 284 000 | 16 000 | −103 000 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 20 млн |
| 35 млн |
| Оборотные активы | 11 млн | 11 млн | 13 млн | 18 млн | 21 млн | 24 млн | 28 млн | 41 млн |
| Основные средства | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 392 000 |
| Активы | 58 млн | 83 млн | 113 млн | 18 млн | 21 млн | 24 млн | 28 млн | 41 млн |
| Краткосрочные обязательства | 952 000 | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 2 млн | 3 млн | 8 млн |
| Обязательства | 952 000 | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 2 млн | 3 млн | 8 млн |
| Капитал | 57 млн | 82 млн | 112 млн | 17 млн | 20 млн | 22 млн | 25 млн | 33 млн |
| Акций в обращении | 35 млн | 37 млн | 36 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн |
| Акций выпущено | 37 млн | 37 млн | 36 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн |
| Казначейские акции | 2 млн | 138 000 | — | 0 | — | — | — | — |
| −135 000 |
| Денежный поток от инвестиций | −100 млн | — | — | 15 млн |
| Денежный поток от финансирования | 97 млн | — | — | 0 |