Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 13,65 млрд | 13,82 млрд |
| Себестоимость | 8,39 млрд | 8,44 млрд |
| Валовая прибыль | 5,27 млрд | 5,38 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 3,81 млрд | 3,76 млрд |
| Операционная прибыль | 993 млн | 1,15 млрд |
| Прибыль до налогов | 800 млн | 926 млн |
| Налог на прибыль | 204 млн | 265 млн |
| Чистая прибыль | 608 млн | 693 млн |
| Прибыль на акцию | 2,36 | 2,62 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,35 | 2,62 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 335 млн | 319 млн | 289 млн | 289 млн | 227 млн | 234 млн | 370 млн | 301 млн |
| Дебиторская задолженность | 1,46 млрд | 1,20 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,06 млрд | 1,12 млрд |
| Амортизация | 418 млн | 406 млн |
| Капитальные затраты | 216 млн | 311 млн |
| Денежный поток от инвестиций | 185 млн | −406 млн |
| Выплачено дивидендов | 310 млн | 318 млн |
| Выкуп акций | 159 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,40 млрд |
| 1,44 млрд |
| 1,41 млрд |
| 1,11 млрд |
| 1,34 млрд |
| 1,36 млрд |
| Запасы | 3,35 млрд | 3,43 млрд | 3,32 млрд | 3,39 млрд | 3,36 млрд | 3,18 млрд | 3,13 млрд | 3,06 млрд |
| Оборотные активы | 5,48 млрд | 5,25 млрд | 5,72 млрд | 5,47 млрд | 5,34 млрд | 4,91 млрд | 5,15 млрд | 5,09 млрд |
| Основные средства | 1,41 млрд | 1,45 млрд | 1,45 млрд | 1,58 млрд | 1,53 млрд | 1,41 млрд | 1,57 млрд | 1,51 млрд |
| Гудвил | 5,37 млрд | 5,41 млрд | 5,45 млрд | 5,76 млрд | 5,54 млрд | 5,17 млрд | 5,63 млрд | 5,53 млрд |
| Активы | 15,14 млрд | 15,14 млрд | 15,60 млрд | 15,94 млрд | 15,47 млрд | 14,96 млрд | 15,47 млрд | 15,21 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 3,55 млрд | 3,14 млрд | 3,58 млрд | 3,01 млрд | 3,52 млрд | 2,86 млрд | 2,99 млрд | 2,90 млрд |
| Капитал | 6,47 млрд | 6,54 млрд | 6,55 млрд | 6,54 млрд | 6,19 млрд | 6,02 млрд | 6,25 млрд | 6,14 млрд |
| Акций в обращении | 255 млн | 255 млн | 256 млн | 257 млн | 258 млн | 259 млн | 261 млн | 264 млн |
| Акций выпущено | 324 млн | 324 млн | 324 млн | 324 млн | 324 млн | 324 млн | 324 млн | 324 млн |
| Казначейские акции | 69 млн | 69 млн | 68 млн | 67 млн | 66 млн | 65 млн | 62 млн | 59 млн |
| 360 млн |
| Денежный поток от финансирования | −1,19 млрд | −746 млн |