Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,20 млрд | 7,73 млрд | 7,66 млрд | 7,68 млрд | 8,60 млрд | 8,68 млрд |
| Себестоимость | 6,50 млрд | 6,82 млрд | 6,87 млрд | 7,13 млрд | 7,30 млрд | 7,24 млрд |
| Исследования и разработки | 36 млн | 34 млн | 35 млн | 34 млн | 31 млн | 33 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 411 млн | 401 млн | 435 млн | 401 млн | 400 млн | 402 млн |
| Операционные расходы | 6,96 млрд | 8,46 млрд | 7,37 млрд | 7,56 млрд | 7,74 млрд | 7,68 млрд |
| Операционная прибыль | 239 млн | −731 млн | 285 млн | 114 млн | 865 млн | 999 млн |
| Процентные расходы | — | — | — | — | — | 120 млн |
| Прибыль до налогов | 137 млн | −856 млн | 224 млн | 59 млн | 777 млн | 1,20 млрд |
| Налог на прибыль | −2 млн | −27 млн | 69 млн | 36 млн | 151 млн | 253 млн |
| Чистая прибыль | 125 млн | −890 млн | 115 млн | 177 млн | 573 млн | 924 млн |
| Прибыль на акцию | 0,38 | −2,77 | 0,34 | 0,54 | 1,76 | 2,82 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,38 | −2,77 | 0,34 | 0,54 | 1,75 | 2,82 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 2,64 млрд | 3,44 млрд | 1,78 млрд | 1,70 млрд | 1,87 млрд | 3,38 млрд | 2,64 млрд | 2,86 млрд |
| Запасы | 3,64 млрд | 3,53 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −269 млн | −579 млн | — | — |
| Амортизация | 342 млн | 323 млн | 381 млн | 387 млн |
| Вознаграждение акциями | 47 млн | 35 млн | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 4,41 млрд |
| 4,57 млрд |
| 4,93 млрд |
| 4,66 млрд |
| 5,26 млрд |
| 5,07 млрд |
| Оборотные активы | 11,06 млрд | 10,87 млрд | 10,76 млрд | 11,08 млрд | 11,40 млрд | 12,27 млрд | 12,74 млрд | 12,91 млрд |
| Основные средства | 15,70 млрд | 15,83 млрд | 15,70 млрд | 15,73 млрд | 15,34 млрд | 15,07 млрд | 15,87 млрд | 15,57 млрд |
| Гудвил | 705 млн | 708 млн | 708 млн | 1,68 млрд | 1,60 млрд | 1,56 млрд | 1,63 млрд | 1,60 млрд |
| Активы | 33,96 млрд | 34,00 млрд | 33,79 млрд | 35,35 млрд | 35,19 млрд | 35,75 млрд | 37,26 млрд | 37,06 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 7,19 млрд | 6,13 млрд | 6,85 млрд | 6,24 млрд | 6,24 млрд | 6,71 млрд | 5,99 млрд | 6,15 млрд |
| Краткосрочный долг | 226 млн | 226 млн | 137 млн | 119 млн | 120 млн | 119 млн | 121 млн | 166 млн |
| Долгосрочный долг | 11,23 млрд | 12,12 млрд | 10,64 млрд | 11,21 млрд | 10,61 млрд | 10,53 млрд | 11,13 млрд | 11,02 млрд |
| Капитал | 10,04 млрд | 10,08 млрд | 10,60 млрд | 11,91 млрд | 12,21 млрд | 12,46 млрд | 13,72 млрд | 13,45 млрд |
| Акций в обращении | 323 млн | 322 млн | 322 млн | 322 млн | 323 млн | 324 млн | 325 млн | 325 млн |
| Акций выпущено | 323 млн | 322 млн | — | — | — | 324 млн | — | — |
| Казначейские акции | 18 млн | 18 млн | 19 млн | 19 млн | 17 млн | 17 млн | 16 млн | 15 млн |
| — |
| Капитальные затраты | 269 млн | 483 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −279 млн | −430 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 224 млн | 433 млн | — | — |
| Выкуп акций | 0 | 110 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −236 млн | −547 млн | — | — |