Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд | 2,11 млрд |
| Себестоимость | 1,19 млрд | 1,18 млрд |
| Валовая прибыль | 937 млн | 926 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 787 млн | 770 млн |
| Операционная прибыль | 129 млн | 136 млн |
| Прибыль до налогов | 139 млн | 147 млн |
| Налог на прибыль | 36 млн | 46 млн |
| Чистая прибыль | 102 млн | 100 млн |
| Прибыль на акцию | 2,49 | 2,39 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,47 | 2,35 |
| Средневзвешенное число акций | 41 млн | 42 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 41 млн | 42 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 303 млн | 306 млн | 339 млн | 319 млн | 328 млн | 315 млн | 303 млн | 342 млн |
| Дебиторская задолженность | 131 млн | 124 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 204 млн | 187 млн |
| Амортизация | 47 млн | 47 млн |
| Вознаграждение акциями | 16 млн | 17 млн |
| Капитальные затраты | 76 млн | 74 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −139 млн | −98 млн |
| Выплачено дивидендов | 38 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 138 млн |
| 131 млн |
| 140 млн |
| 128 млн |
| 129 млн |
| 121 млн |
| Запасы | 218 млн | 235 млн | 226 млн | 252 млн | 255 млн | 289 млн | 289 млн | 272 млн |
| Оборотные активы | 774 млн | 809 млн | 823 млн | 793 млн | 806 млн | 841 млн | 819 млн | 834 млн |
| Основные средства | 357 млн | 340 млн | 349 млн | 345 млн | 339 млн | 325 млн | 314 млн | 299 млн |
| Гудвил | 243 млн | 263 млн | 206 млн | 206 млн | 206 млн | 222 млн | 222 млн | 220 млн |
| Активы | 2,04 млрд | 2,09 млрд | 1,96 млрд | 1,93 млрд | 1,92 млрд | 1,96 млрд | 1,93 млрд | 1,92 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 430 млн | 488 млн | 424 млн | 416 млн | 421 млн | 456 млн | 435 млн | 440 млн |
| Капитал | 1,05 млрд | 1,04 млрд | 1,05 млрд | 1,03 млрд | 1,02 млрд | 1,03 млрд | 1,02 млрд | 1,01 млрд |
| Акций в обращении | 40 млн | 41 млн | 41 млн | 41 млн | 41 млн | 41 млн | 42 млн | 42 млн |
| Акций выпущено | 40 млн | 41 млн | — | — | 41 млн | — | — | — |
| 35 млн |
| Выкуп акций | 47 млн | 78 млн |
| Денежный поток от финансирования | −91 млн | −103 млн |