Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд | 3,77 млрд |
| Себестоимость | 2,97 млрд | 2,72 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 249 млн | 227 млн |
| Операционная прибыль | 959 млн | 770 млн |
| Прибыль до налогов | 1,01 млрд | 820 млн |
| Налог на прибыль | 247 млн | 205 млн |
| Чистая прибыль | 765 млн | 605 млн |
| Прибыль на акцию | 6,99 | 5,43 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 6,86 | 5,31 |
| Средневзвешенное число акций | 109 млн | 111 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 111 млн | 114 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,38 млрд | 1,37 млрд | 1,26 млрд | 1,00 млрд | 830 млн | 1,04 млрд | 966 млн | 842 млн |
| Краткосрочные вложения | 21 млн | 23 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 755 млн | 646 млн |
| Амортизация | 69 млн | 53 млн |
| Вознаграждение акциями | 27 млн | 27 млн |
| Капитальные затраты | 69 млн | 80 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −25 млн | −607 млн |
| Выплачено дивидендов | 109 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 54 млн |
| 57 млн |
| 43 млн |
| 22 млн |
| 4 млн |
| 0 |
| Дебиторская задолженность | 671 млн | 476 млн | 557 млн | 593 млн | 553 млн | 450 млн | 501 млн | 523 млн |
| Запасы | 545 млн | 510 млн | 510 млн | 512 млн | 482 млн | 462 млн | 400 млн | 406 млн |
| Оборотные активы | 2,67 млрд | 2,45 млрд | 2,43 млрд | 2,21 млрд | 1,96 млрд | 2,01 млрд | 1,92 млрд | 1,80 млрд |
| Основные средства | 530 млн | 536 млн | 531 млн | 533 млн | 515 млн | 515 млн | 506 млн | 471 млн |
| Гудвил | 298 млн | 298 млн | 298 млн | 298 млн | 311 млн | 311 млн | 600 млн | 609 млн |
| Активы | 3,94 млрд | 3,73 млрд | 3,70 млрд | 3,49 млрд | 3,23 млрд | 3,29 млрд | 3,21 млрд | 3,07 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 499 млн | 413 млн | 503 млн | 456 млн | 456 млн | 398 млн | 394 млн | 387 млн |
| Краткосрочный долг | — | 0 | 0 | 74 000 | 128 000 | 1 млн | 927 000 | 785 000 |
| Долгосрочный долг | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 74 000 |
| Обязательства | 582 млн | 497 млн | 601 млн | 547 млн | 544 млн | 486 млн | 497 млн | 493 млн |
| Капитал | 3,33 млрд | 3,21 млрд | 3,07 млрд | 2,92 млрд | 2,67 млрд | 2,77 млрд | 2,68 млрд | 2,55 млрд |
| Акций в обращении | 111 млн | 111 млн | 111 млн | 111 млн | 111 млн | 114 млн | 114 млн | 113 млн |
| Акций выпущено | 160 млн | 160 млн | 160 млн | 160 млн | 160 млн | 160 млн | 160 млн | 160 млн |
| Казначейские акции | — | 19 млн | — | — | — | 16 млн | — | — |
| 89 млн |
| Выкуп акций | 244 млн | 49 млн |
| Денежный поток от финансирования | −395 млн | −160 млн |