Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 5,32 млрд | 4,12 млрд | — | 5,62 млрд | 5,02 млрд | — |
| Краткосрочные вложения | — | — | 125 млн | 0 | — | — | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | — | 246 млн | 192 млн | — | 202 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 9,74 млрд | 1,65 млрд | — | 7,83 млрд | — | — |
| Основные средства | — | — | 1,42 млрд | 123 млн | — | 659 млн | — | — |
| Гудвил | — | — | 596 млн | 19 млн | 110 млн | 0 | — | — |
| Активы | — | — | 13,78 млрд | 18,38 млрд | — | 16,23 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 2,08 млрд | 6,40 млрд | — | 2,09 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 0 | 2,37 млрд | — | 0 | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 3 млн | 0 | — | 1,94 млрд | — | — |
| Обязательства | — | — | 2,69 млрд | 952 млн | — | 4,24 млрд | — | — |
| Капитал | — | — | 11,08 млрд | 11,43 млрд | — | 11,99 млрд | 10,93 млрд | 10,59 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)