Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 734 млн | 613 млн | 721 млн | 683 млн | 673 млн | 670 млн | 753 млн | 801 млн |
| Себестоимость | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 35 млн | — | 31 млн | 37 млн | 31 млн | — | 25 млн | 23 млн |
| Операционные расходы | 595 млн | — | 727 млн | 603 млн | 522 млн | — | 579 млн | 618 млн |
| Операционная прибыль | 138 млн | — | 6 млн | 92 млн | 144 млн | — | 179 млн | 184 млн |
| Прибыль до налогов | 119 млн | 29 млн | −4 млн | 35 млн | 123 млн | 79 млн | 154 млн | 190 млн |
| Налог на прибыль | 50 млн | — | 4 млн | 1 млн | 33 млн | — | 2 млн | 33 млн |
| Чистая прибыль | 53 млн | 12 млн | −3 млн | 22 млн | 73 млн | 50 млн | 139 млн | 128 млн |
| Прибыль на акцию | 0,37 | 0,08 | −0,02 | 0,16 | 0,51 | 0,35 | 0,93 | 0,84 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,37 | 0,08 | −0,02 | 0,16 | 0,50 | 0,34 | 0,93 | 0,83 |
| Средневзвешенное число акций | 143 млн | — | 143 млн | 143 млн | 144 млн | — | 149 млн | 152 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 144 млн | — | 143 млн | 143 млн | 145 млн | — | 150 млн | 153 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 379 млн | 377 млн | 426 млн | 380 млн | 393 млн | 424 млн | 271 млн | 334 млн |
| Дебиторская задолженность | 467 млн | 347 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 321 млн | — | — | 301 млн | — | — |
| Амортизация | 254 млн | 283 млн | 259 млн | 194 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 284 млн |
| 274 млн |
| 282 млн |
| 273 млн |
| 263 млн |
| 337 млн |
| Запасы | 58 млн | 57 млн | 62 млн | 63 млн | 71 млн | 55 млн | 51 млн | 52 млн |
| Оборотные активы | 937 млн | 817 млн | 807 млн | 762 млн | 771 млн | 785 млн | 630 млн | 757 млн |
| Основные средства | 8,27 млрд | 8,14 млрд | 8,09 млрд | 8,35 млрд | 8,28 млрд | 8,05 млрд | 8,19 млрд | 8,21 млрд |
| Активы | 10,04 млрд | 9,83 млрд | 9,73 млрд | 9,84 млрд | 9,82 млрд | 9,67 млрд | 9,72 млрд | 9,89 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,13 млрд | 1,06 млрд | 858 млн | 909 млн | 1,01 млрд | 943 млн | 885 млн | 928 млн |
| Долгосрочный долг | 1,55 млрд | 1,38 млрд | 1,43 млрд | 1,47 млрд | 1,47 млрд | 1,27 млрд | 1,28 млрд | 1,28 млрд |
| Обязательства | 4,80 млрд | 4,60 млрд | 4,48 млрд | 4,48 млрд | 4,54 млрд | 4,33 млрд | 4,31 млрд | 4,39 млрд |
| Капитал | 5,10 млрд | 5,12 млрд | 5,12 млрд | 5,20 млрд | 5,12 млрд | 5,19 млрд | 5,41 млрд | 5,50 млрд |
| Акций в обращении | — | 195 млн | 195 млн | 195 млн | 195 млн | 195 млн | 195 млн | 195 млн |
| Акций выпущено | 195 млн | 195 млн | 195 млн | 195 млн | 195 млн | 195 млн | 195 млн | 195 млн |
| Казначейские акции | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 49 млн | 49 млн | 44 млн |
| 224 млн |
| 216 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −411 млн | — | — | −370 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 50 млн | — | — | 47 млн | — | — |
| Выкуп акций | 777 000 | — | — | 100 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | 91 млн | — | — | 38 млн | — | — |