Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мая 2025 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 895 млн | 924 млн |
| Себестоимость | 473 млн | 460 млн |
| Валовая прибыль | 421 млн | 464 млн |
| Исследования и разработки | 21 млн | 22 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 218 млн | 200 млн |
| Операционные расходы | 1,48 млрд | 405 млн |
| Операционная прибыль | −1,06 млрд | 59 млн |
| Прибыль до налогов | −1,13 млрд | −14 млн |
| Налог на прибыль | −41 млн | −5 млн |
| Чистая прибыль | −1,09 млрд | −9 млн |
| Прибыль на акцию | −5,03 | −0,04 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −5,03 | −0,04 |
| Средневзвешенное число акций | 217 млн | 216 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 217 млн | 216 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 160 млн | 145 млн | 139 млн | 129 млн | 128 млн | 140 млн | 120 млн | 171 млн |
| Краткосрочные вложения | — |
| Показатель | 31 мая 2025 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 58 млн | 35 млн |
| Амортизация | 119 млн | 117 млн |
| Вознаграждение акциями | 17 млн | 14 млн |
| Капитальные затраты | 105 млн | 111 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −99 млн | −29 млн |
| Денежный поток от финансирования | −2 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 325 000 |
| Дебиторская задолженность | 137 млн | 132 млн | 138 млн | 153 млн | 160 млн | 164 млн | 168 млн | 173 млн |
| Запасы | 162 млн | 163 млн | 193 млн | 191 млн | 205 млн | 198 млн | 199 млн | 189 млн |
| Оборотные активы | 590 млн | 575 млн | 524 млн | 577 млн | 552 млн | 570 млн | 541 млн | 589 млн |
| Основные средства | 332 млн | 332 млн | 346 млн | 339 млн | 328 млн | 311 млн | 301 млн | 277 млн |
| Гудвил | 1,05 млрд | 1,05 млрд | 1,07 млрд | 1,06 млрд | 1,67 млрд | 1,67 млрд | 2,14 млрд | 2,14 млрд |
| Активы | 3,36 млрд | 3,36 млрд | 3,38 млрд | 3,44 млрд | 4,04 млрд | 4,05 млрд | 4,50 млрд | 4,55 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 151 млн | 147 млн | 146 млн | 174 млн | 141 млн | 151 млн | 123 млн | 154 млн |
| Краткосрочный долг | — | — | — | 19 млн | — | — | — | 2 млн |
| Долгосрочный долг | 793 млн | 793 млн | 793 млн | 875 млн | 891 млн | 890 млн | 889 млн | 888 млн |
| Обязательства | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,26 млрд | 1,37 млрд | 1,38 млрд | 1,39 млрд | 1,37 млрд | 1,40 млрд |
| Капитал | 2,10 млрд | 2,10 млрд | 2,12 млрд | 2,07 млрд | 2,66 млрд | 2,67 млрд | 3,14 млрд | 3,14 млрд |
| Акций в обращении | 218 млн | 218 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн |
| Акций выпущено | 218 млн | 218 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн |
| 2 млн |