Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. |
|---|---|
| Коммерческие и административные расходы | 2 млн |
| Операционная прибыль | −2 млн |
| Чистая прибыль | 5 млн |
| Прибыль на акцию | 0,20 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,20 |
| Средневзвешенное число акций | 17 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 17 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 624 000 | 1 млн | 1 млн | 2 млн | 2 млн | 55 000 | — |
| Оборотные активы | 802 000 | 1 млн | 2 млн | 2 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. |
|---|---|
| Денежный поток от операций | −1 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −202 млн |
| Денежный поток от финансирования | 204 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2 млн |
| 382 000 |
| — |
| Активы | 212 млн | 211 млн | 209 млн | 207 млн | 205 млн | 382 000 | — |
| Краткосрочные обязательства | 2 млн | 1 млн | 209 000 | 190 000 | 186 000 | 447 000 | — |
| Обязательства | 9 млн | 8 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 447 000 | — |
| Капитал | −8 млн | −7 млн | −6 млн | −5 млн | −5 млн | −65 000 | −13 000 |