Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 4,36 млрд | 3,82 млрд | 5,19 млрд | 4,40 млрд | 3,41 млрд |
| Краткосрочные вложения | — | — | 658 млн | 175 млн | 379 млн | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | — | 420 млн | 65 млн | 504 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 6,36 млрд | 887 млн | 7,12 млрд | — | — |
| Основные средства | — | — | 2,36 млрд | 326 млн | 2,48 млрд | — | — |
| Активы | — | — | 11,74 млрд | 11,78 млрд | 12,69 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 1,43 млрд | 196 млн | 1,89 млрд | — | — |
| Обязательства | — | — | 1,76 млрд | 242 млн | 2,26 млрд | — | — |
| Капитал | — | — | 9,83 млрд | 9,95 млрд | 10,31 млрд | 9,50 млрд | 8,14 млрд |
| Акций в обращении | — | — | 333 млн | 330 млн | 326 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | — | 335 млн | 335 млн | 328 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)