Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 465 228 | 2 млн | — | — | — | — |
| Себестоимость | 387 344 | 981 356 | — | — | — | — |
| Валовая прибыль | 77 884 | 806 849 | — | — | — | — |
| Исследования и разработки | 2 млн | — | — | — | — | — |
| Коммерческие и административные расходы | 4 млн | 488 975 | 255 962 | 449 858 | 566 983 | 344 999 |
| Операционные расходы | 7 млн | 45 млн | 255 962 | 449 858 | 566 983 | 344 999 |
| Операционная прибыль | −7 млн | −44 млн | −255 962 | −449 858 | −566 983 | −344 999 |
| Прибыль до налогов | −133 млн | −10 млн | 150 млн | 245 млн | 2 млн | −9 млн |
| Налог на прибыль | −27 млн | 7 млн | 32 млн | 51 млн | 364 730 | −2 млн |
| Чистая прибыль | −106 млн | −17 млн | 119 млн | 193 млн | 1 млн | −7 млн |
| Прибыль на акцию | −11,86 | −6,86 | 0,27 | 1,98 | 39,33 | −0,99 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −11,86 | −6,86 | 0,27 | 1,98 | 39,33 | −0,99 |
| Средневзвешенное число акций | 9 млн | 2 млн | 436 млн | 98 млн | 34 882 | 7 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 9 млн | 2 млн | 436 млн | 98 млн | 34 882 | 7 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 160 млн | 6 млн | 12 млн | 668 387 | 668 387 | 668 387 | 668 387 | 668 387 |
| Дебиторская задолженность | 370 000 | 354 772 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −1 млн | — |
| Вознаграждение акциями | 4 млн | 44 млн |
| Денежный поток от финансирования | 155 млн | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 69 747 |
| 540 000 |
| 1 млн |
| 2 млн |
| — |
| — |
| Оборотные активы | 551 млн | 524 млн | 680 млн | 633 млн | 484 млн | 93 млн | 66 млн | 65 млн |
| Активы | 551 млн | 524 млн | 680 млн | 633 млн | 484 млн | 93 млн | 79 млн | 78 млн |
| Краткосрочные обязательства | 3 млн | 4 млн | 6 млн | 2 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн |
| Обязательства | 40 млн | 69 млн | 104 млн | 94 млн | 63 млн | 11 млн | 5 млн | 5 млн |
| Капитал | 511 млн | 456 млн | 575 млн | 540 млн | 421 млн | 82 млн | 74 млн | 73 млн |
| Акций в обращении | 76 млн | 5 млн | 3 млн | 436 млн | 436 млн | 34 882 | 7 млн | 7 млн |
| Акций выпущено | 76 млн | 5 млн | 3 млн | 436 млн | 436 млн | 34 882 | 7 млн | 7 млн |