Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Выручка | 571 млн | 756 млн | 684 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 21 млн | 21 млн | 19 млн |
| Прибыль до налогов | 47 млн | −265 млн | 144 млн |
| Чистая прибыль | 35 млн | −203 млн | 108 млн |
| Прибыль на акцию | 0,51 | −2,67 | 1,33 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,49 | −2,67 | 1,28 |
| Средневзвешенное число акций | 69 млн | 76 млн | 81 млн |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Дебиторская задолженность | — | 56 млн | 88 млн | 70 млн | — |
| Оборотные активы | — | 90 млн | 492 млн | 95 млн | — |
| Основные средства |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 240 млн | 362 млн | 353 млн |
| Вознаграждение акциями | 8 млн | 8 млн | 8 млн |
| Капитальные затраты | 299 млн | 343 млн | 293 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −17 млн | −431 млн | −294 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,49 млрд |
| 1,35 млрд |
| 1,94 млрд |
| — |
| Активы | — | 1,85 млрд | 2,11 млрд | 2,25 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 168 млн | 275 млн | 230 млн | — |
| Краткосрочный долг | — | 0 | 3 млн | 2 млн | — |
| Долгосрочный долг | — | 180 млн | 332 млн | 218 млн | — |
| Обязательства | — | 463 млн | 709 млн | 607 млн | — |
| Капитал | — | 1,39 млрд | 1,41 млрд | 1,64 млрд | 1,58 млрд |
| Денежный поток от финансирования |
| −223 млн |
| 68 млн |
| −59 млн |