Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 765 млн | 742 млн | 728 млн | 688 млн | 665 млн | 646 млн |
| Себестоимость | 170 млн | 170 млн | 168 млн | 155 млн | 157 млн | 155 млн |
| Валовая прибыль | 595 млн | 572 млн | 560 млн | 533 млн | 508 млн | 491 млн |
| Исследования и разработки | 163 млн | 160 млн | 160 млн | 154 млн | 158 млн | 164 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 98 млн | 118 млн | 113 млн | 103 млн | 110 млн | 108 млн |
| Операционные расходы | 539 млн | 549 млн | 519 млн | 494 млн | 524 млн | 510 млн |
| Операционная прибыль | 56 млн | 23 млн | 41 млн | 39 млн | −16 млн | −19 млн |
| Прибыль до налогов | 78 млн | 50 млн | 67 млн | 68 млн | 25 млн | 12 млн |
| Налог на прибыль | 4 млн | 7 млн | 0 | 6 млн | 9 млн | −17 млн |
| Чистая прибыль | 74 млн | 43 млн | 67 млн | 62 млн | 16 млн | 29 млн |
| Прибыль на акцию | 0,42 | 0,24 | 0,38 | 0,36 | 0,09 | 0,18 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,42 | 0,24 | 0,37 | 0,35 | 0,00 | 0,15 |
| Средневзвешенное число акций | 176 млн | 177 млн | 175 млн | 174 млн | 170 млн | 169 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 178 млн | 178 млн | 181 млн | 182 млн | 171 млн | 174 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 762 млн | 858 млн | 645 млн | 876 млн | 494 млн | 409 млн | 310 млн | 515 млн |
| Краткосрочные вложения | 1,83 млрд | 1,70 млрд |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 277 млн | 241 млн |
| Вознаграждение акциями | 117 млн | 128 млн |
| Капитальные затраты | 1 млн | 1 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −78 млн | −120 млн |
| Выкуп акций | 248 млн | 0 |
| Денежный поток от финансирования | −293 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,82 млрд |
| 1,98 млрд |
| 2,23 млрд |
| 2,11 млрд |
| 1,94 млрд |
| 1,84 млрд |
| Дебиторская задолженность | 386 млн | 687 млн | 463 млн | 417 млн | 345 млн | 621 млн | 463 млн | 377 млн |
| Оборотные активы | 3,31 млрд | 3,64 млрд | 3,20 млрд | 3,57 млрд | 3,37 млрд | 3,42 млрд | 3,00 млрд | 3,04 млрд |
| Основные средства | 35 млн | 38 млн | 40 млн | 39 млн | 41 млн | 43 млн | 46 млн | 47 млн |
| Гудвил | 5,49 млрд | 5,49 млрд | 5,49 млрд | 5,45 млрд | 5,45 млрд | 5,45 млрд | 5,45 млрд | 5,45 млрд |
| Активы | 9,35 млрд | 9,71 млрд | 9,23 млрд | 9,55 млрд | 9,37 млрд | 9,44 млрд | 9,01 млрд | 9,07 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 2,31 млрд | 2,55 млрд | 2,18 млрд | 2,65 млрд | 2,30 млрд | 2,52 млрд | 2,23 млрд | 1,66 млрд |
| Обязательства | 2,45 млрд | 2,71 млрд | 2,34 млрд | 2,80 млрд | 2,80 млрд | 3,03 млрд | 2,75 млрд | 2,93 млрд |
| Капитал | 6,90 млрд | 7,00 млрд | 6,89 млрд | 6,75 млрд | 6,57 млрд | 6,41 млрд | 6,27 млрд | 6,13 млрд |
| −45 млн |