Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. | 31 мар. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млн | 721 351 | 566 354 | 2 млн | 1 млн | 968 115 |
| Себестоимость | 1 млн | 2 млн | 890 109 | 2 млн | 1 млн | 644 983 |
| Валовая прибыль | −308 172 | −994 468 | −323 755 | −125 576 | 117 005 | 323 132 |
| Коммерческие и административные расходы | 1 млн | 2 млн | 945 573 | 275 156 | 759 786 | 478 158 |
| Операционные расходы | 2 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн |
| Операционная прибыль | −3 млн | −4 млн | −2 млн | −2 млн | −2 млн | −2 млн |
| Прибыль до налогов | −5 млн | −5 млн | −3 млн | −4 млн | −5 млн | −5 млн |
| Чистая прибыль | −5 млн | −5 млн | −3 млн | −4 млн | −5 млн | −3 млн |
| Прибыль на акцию | −12,68 | −0,47 | −0,45 | −113,82 | −3,31 | −4,93 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −12,68 | −0,47 | −0,45 | −113,82 | −3,31 | −4,93 |
| Средневзвешенное число акций | 419 219 | 10 млн | 6 млн | 32 648 | 1 млн | 947 670 |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 419 219 | 10 млн | 6 млн | 32 648 | 1 млн | 947 670 |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. | 31 мар. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 427 866 | 3 млн | 3 млн | 230 509 | 375 873 | 256 957 | 992 546 | 664 249 |
| Дебиторская задолженность | 317 242 | 248 748 |
| Показатель | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. | 31 мар. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|
| Амортизация | 92 117 | 104 835 | 42 297 | 42 379 |
| Вознаграждение акциями | 106 298 | — | — | 179 029 |
| Капитальные затраты | 73 676 | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 309 261 |
| 142 146 |
| 105 479 |
| 168 240 |
| 364 355 |
| — |
| Запасы | 329 978 | 980 939 | 751 831 | 961 610 | 471 468 | 742 144 | 223 402 | — |
| Оборотные активы | 1 млн | 4 млн | 4 млн | 1 млн | 1 млн | 2 млн | 7 млн | — |
| Основные средства | 5 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 6 млн | — |
| Гудвил | 17 млн | 39 млн | 39 млн | 38 млн | — | — | 2 млн | — |
| Активы | 36 млн | 54 млн | 54 млн | 49 млн | 6 млн | 10 млн | 21 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | 26 млн | 24 млн | 25 млн | 23 млн | 14 млн | 13 млн | 22 млн | — |
| Обязательства | 28 млн | 29 млн | 30 млн | 28 млн | 19 млн | 18 млн | 26 млн | — |
| Капитал | 8 млн | 25 млн | 24 млн | 21 млн | −12 млн | −8 млн | −6 млн | −7 млн |
| Акций в обращении | 646 792 | 763 382 | 12 млн | — | 94 350 | 2 млн | 2 млн | — |
| Акций выпущено | 646 797 | 763 434 | 12 млн | — | 99 829 | 2 млн | 2 млн | — |
| Казначейские акции | 5 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | 3 371 | — |
| Денежный поток от инвестиций | −182 663 | — | — | −200 074 |
| Денежный поток от финансирования | 1 млн | — | — | 2 млн |